Baldwin Filters Spin On Fuel Filter
247 sizes & variants — select below · Type: 163 options · Outside Dia: 26 options · Thread Size: 18 options
This family comprises Baldwin Filters spin-on fuel filters, engineered for reliable filtration in diesel and gasoline applications. The range encompasses 246 size and specification variants, offering flexibility…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Compliance & shipping
- Hazardous material
- Not classified as hazardous
- California Prop 65 warning
- No warning recorded
- Licence required
- No licence required
- Safety Data Sheet
- Not available
- Special shipping
- Ships under standard freight
Showing 247 / 247 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)BF1212 | 3G SKU3G-OTH-597299 | TypeCellulose, Cummins | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1216 | 3G SKU3G-OTH-597300 | TypeCellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size1 1/4"-12 | |
| Part No (MPN)BF1239 | 3G SKU3G-OTH-597302 | TypeCellulose | Outside Dia5 1/16 in | Thread Size1 1/2"-16 | |
| Part No (MPN)BF1249-O | 3G SKU3G-OTH-597303 | TypeCellulose, BF1249-O | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1257 | 3G SKU3G-OTH-597304 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Bobcat/GEHL | Outside Dia3 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1268 | 3G SKU3G-OTH-597306 | TypeCellulose, BF1268 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1275 | 3G SKU3G-OTH-597308 | TypeCellulose, Cummins | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF1280 | 3G SKU3G-OTH-597311 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size13/16"-18 | |
| Part No (MPN)BF1281 | 3G SKU3G-OTH-597312 | TypeCellulose, BF1281 | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1283 | 3G SKU3G-OTH-597313 | TypeCellulose, BF1283 | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1286 | 3G SKU3G-OTH-597314 | TypeM30 x 1.50 Thread Size, Cellulose, Mack | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1292-O | 3G SKU3G-OTH-597315 | TypeCellulose, BF1292-O | Outside Dia4 3/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1293-SPS | 3G SKU3G-OTH-597316 | TypeCellulose, Cummins | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF13 | 3G SKU3G-OTH-597318 | TypeCellulose, BF13 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF1345 | 3G SKU3G-OTH-597319 | TypeCellulose, Navistar | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1346-O | 3G SKU3G-OTH-597320 | TypeCellulose, BF1346-O | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1347 | 3G SKU3G-OTH-597321 | TypeCellulose, BF1347 | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1350-SP | 3G SKU3G-OTH-597322 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1378-SPS | 3G SKU3G-OTH-597323 | TypeCellulose, BF1378-SPS | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1380 | 3G SKU3G-OTH-597324 | TypeM18-1.50 Thread Size, Cellulose, BF1380 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1394-SP | 3G SKU3G-OTH-597327 | TypeCellulose, Komatsu | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1399-SP | 3G SKU3G-OTH-597328 | TypeCellulose, BF1399-SP | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF330 | 3G SKU3G-OTH-597329 | TypeCellulose, Komatsu | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF46014 | 3G SKU3G-OTH-597331 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Davco | Outside Dia3 3/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46029-O | 3G SKU3G-OTH-597333 | TypeCellulose, Racor | Outside Dia3 13/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46083-O | 3G SKU3G-OTH-597335 | TypeCellulose, BF46083-O | Outside Dia4 1/2 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46098-O | 3G SKU3G-OTH-597336 | TypeCellulose, BF46098-O | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46104 | 3G SKU3G-OTH-597337 | TypeM20-1.50 Thread Size, Paper, BF46104 | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46122 | 3G SKU3G-OTH-597338 | TypeCellulose, Deutz | Outside Dia4 7/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46162-O | 3G SKU3G-OTH-597340 | Type— | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF586 | 3G SKU3G-OTH-597345 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF586 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF586D | 3G SKU3G-OTH-597346 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF586D | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF587-D | 3G SKU3G-OTH-597347 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, FF5135 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF592 | 3G SKU3G-OTH-597348 | TypeDiesel Fuel, Diesel | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF596 | 3G SKU3G-OTH-597349 | TypeCellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size1 1/4"-12 | |
| Part No (MPN)BF614 | 3G SKU3G-OTH-597351 | TypeCellulose, BF614 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF719 | 3G SKU3G-OTH-597353 | TypeCellulose, BF719 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF7534 | 3G SKU3G-OTH-597354 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, BF7534 | Outside Dia3 9/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7535 | 3G SKU3G-OTH-597356 | TypeCellulose, BF7535 | Outside Dia3 9/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF7546 | 3G SKU3G-OTH-597357 | TypeCellulose, BF7546 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7614 | 3G SKU3G-OTH-597358 | TypeCellulose, Nissan | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF7623 | 3G SKU3G-OTH-597359 | TypeCellulose | Outside Dia5 1/16 in | Thread Size1 1/2"-16 | |
| Part No (MPN)BF7628 | 3G SKU3G-OTH-597360 | TypeCellulose, BF7628 | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7639 | 3G SKU3G-OTH-597362 | TypeCellulose, BF7639 | Outside Dia5 3/8 in | Thread Size1 3/8"-16 | |
| Part No (MPN)BF7644 | 3G SKU3G-OTH-597364 | TypeM18-1.50 Thread Size, Cellulose, Volvo | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7657 | 3G SKU3G-OTH-597365 | TypeM30 x 1.50 Thread Size, Cellulose, Mack | Outside Dia4 1/4 in | Thread SizeM30 x 1.50 | |
| Part No (MPN)BF7683 | 3G SKU3G-OTH-597366 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, Kubota | Outside Dia3 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7888 | 3G SKU3G-OTH-597375 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Volvo | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF789 | 3G SKU3G-OTH-597376 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, BF789 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF790 | 3G SKU3G-OTH-597377 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF790 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7915 | 3G SKU3G-OTH-597378 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Hatz | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF792 | 3G SKU3G-OTH-597380 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, BF792 | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7921 | 3G SKU3G-OTH-597381 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF7921 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7932 | 3G SKU3G-OTH-597383 | TypeCellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size2 1/4"-12 | |
| Part No (MPN)BF7948 | 3G SKU3G-OTH-597384 | TypeCellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size1 5/8"-12 | |
| Part No (MPN)BF7996 | 3G SKU3G-OTH-597386 | TypeM39 x 1.50 Thread Size, Cellulose, MTU | Outside Dia5 3/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF825 | 3G SKU3G-OTH-597387 | TypeCellulose, BF825 | Outside Dia3 7/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF862 | 3G SKU3G-OTH-597388 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size15/16"-16 | |
| Part No (MPN)BF863 | 3G SKU3G-OTH-597389 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size13/16"-18 | |
| Part No (MPN)BF900 | 3G SKU3G-OTH-597390 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF900 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF915 | 3G SKU3G-OTH-597391 | TypeCellulose, Cim-Tek | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF940 | 3G SKU3G-OTH-597392 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, BF940 | Outside Dia3 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF954 | 3G SKU3G-OTH-597393 | TypeCellulose, BF954 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF956 | 3G SKU3G-OTH-597394 | TypeCellulose, BF956 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF958 | 3G SKU3G-OTH-597395 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1 3/8"-12 | |
| Part No (MPN)BF971 | 3G SKU3G-OTH-597396 | TypeCellulose, EMD | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF9866-O | 3G SKU3G-OTH-597398 | TypeCellulose, BF9866-O | Outside Dia4 3/8 in | Thread Size7/8"-14 | |
| Part No (MPN)BF9871-O | 3G SKU3G-OTH-597399 | TypeCellulose, BF9871-O | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF988 | 3G SKU3G-OTH-597400 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF988 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF9885 | 3G SKU3G-OTH-597401 | TypeM90 x 2.0 Thread Size, Cellulose, BF9885 | Outside Dia4 3/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF9898-O | 3G SKU3G-OTH-597403 | TypeCellulose, BF9898-O | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF9910 | 3G SKU3G-OTH-597404 | TypeM22-1.50 Thread Size, Cellulose, BF9910 | Outside Dia3 1/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF9921-O | 3G SKU3G-OTH-597405 | TypeCellulose, John Deere | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF876 | 3G SKU3G-OTH-597429 | TypeCellulose, BF876 | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size7/8"-16 | |
| Part No (MPN)BF1367 | 3G SKU3G-OTH-597431 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Iveco | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7645 | 3G SKU3G-OTH-597444 | TypeCellulose, BF7645 | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size1 1/2"-16 | |
| Part No (MPN)BF46072 | 3G SKU3G-OTH-597451 | Type— | Outside Dia4 1/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1274SP | 3G SKU3G-OTH-597457 | TypeM85 x 2.0 Thread Size, Cellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7839 | 3G SKU3G-OTH-597478 | TypeBF7839 | Outside Dia2 7/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1384-SP | 3G SKU3G-OTH-597479 | TypeCellulose, Mack | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1395-SP | 3G SKU3G-OTH-597480 | TypeCellulose, BF1395-SP | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46100-O | 3G SKU3G-OTH-597481 | TypeCellulose, John Deere | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF979 | 3G SKU3G-OTH-597484 | TypeCellulose, Navistar | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46024-O | 3G SKU3G-OTH-597486 | TypeCellulose, BF46024-O | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1365 | 3G SKU3G-OTH-597488 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Iveco | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46073 | 3G SKU3G-OTH-597493 | TypeCellulose, Leibherr | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF884 | 3G SKU3G-OTH-597499 | TypeCellulose, BF884 | Outside Dia3 1/2 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF9915 | 3G SKU3G-OTH-597501 | TypeCellulose, BF9915 | Outside Dia3 7/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46141 | 3G SKU3G-OTH-597504 | TypePaper, BF46141 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1 3/8"-12 | |
| Part No (MPN)BF46065-SPS | 3G SKU3G-OTH-597508 | TypeCellulose, Volvo | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46149-SP | 3G SKU3G-OTH-597510 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, Kubota | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1360-O | 3G SKU3G-OTH-597512 | TypeCellulose | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1380-O | 3G SKU3G-OTH-597513 | TypeM18-1.50 Thread Size, Paper, BF1380-O | Outside Dia3 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1381-O | 3G SKU3G-OTH-597515 | TypeM18-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 1/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7806-O | 3G SKU3G-OTH-597517 | TypeCellulose, Ford | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7838 | 3G SKU3G-OTH-597520 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, BF7838 | Outside Dia3 1/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7695 | 3G SKU3G-OTH-597521 | TypeGasoline | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1 1/2"-16 | |
| Part No (MPN)BF46233 | 3G SKU3G-OTH-597524 | TypeM32 x 1.5-6H Thread Size, Cellulose | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46156 | 3G SKU3G-OTH-597525 | TypeM94 x 3.0 Thread Size, Cellulose, John Deere | Outside Dia3 7/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46157 | 3G SKU3G-OTH-597526 | TypeM94 x 3.0 Thread Size, Cellulose, John Deere | Outside Dia3 7/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF46158 | 3G SKU3G-OTH-597527 | TypeM94 x 3.0 Thread Size, Cellulose, John Deere | Outside Dia3 7/8 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF955 | 3G SKU3G-OTH-597529 | TypeCellulose, Purolator | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF7586 | 3G SKU3G-OTH-597530 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1 1/2"-16 | |
| Part No (MPN)BF7606 | 3G SKU3G-OTH-597532 | TypeCellulose, Volvo | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF877 | 3G SKU3G-OTH-597535 | TypeCellulose, BF877 | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size13/16"-18 | |
| Part No (MPN)BF1272-SPS | 3G SKU3G-OTH-597536 | TypeCellulose, Cummins | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1273-SP | 3G SKU3G-OTH-597538 | TypeCellulose, Nissan | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7798-SP | 3G SKU3G-OTH-597539 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46017-O | 3G SKU3G-OTH-597544 | TypeCellulose, BF46017-O | Outside Dia3 13/16 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF7773 | 3G SKU3G-OTH-597545 | TypeM30 x 1.50 Thread Size, Cellulose, Mack | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1252 | 3G SKU3G-OTH-597546 | TypeCellulose, BF1252 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1214 | 3G SKU3G-OTH-597548 | TypeCellulose, BF1214 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1374-SP | 3G SKU3G-OTH-597549 | TypeCellulose, BF1374-SP | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF799 | 3G SKU3G-OTH-597550 | TypeCellulose, BF799 | Outside Dia5 3/8 in | Thread Size1 3/8"-16 | |
| Part No (MPN)BF1358-O | 3G SKU3G-OTH-597551 | TypeCellulose, Volvo | Outside Dia4 7/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7957 | 3G SKU3G-OTH-597553 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7648 | 3G SKU3G-OTH-597555 | TypeCellulose, BF7648 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF7908 | 3G SKU3G-OTH-597558 | TypeM24-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7631 | 3G SKU3G-OTH-597559 | TypeCellulose, BF7631 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size7/8"-14 | |
| Part No (MPN)BF1277-SP | 3G SKU3G-OTH-597560 | TypeM85 x 2.0 Thread Size, Cellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF587 | 3G SKU3G-OTH-597561 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF587 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1223-SP | 3G SKU3G-OTH-597562 | TypeCellulose, BF1223-SP | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1267 | 3G SKU3G-OTH-597563 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF1267 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7635 | 3G SKU3G-OTH-597564 | TypeCellulose, BF7635 | Outside Dia5 3/8 in | Thread Size1 3/8"-16 | |
| Part No (MPN)BF797 | 3G SKU3G-OTH-597565 | TypeCellulose, BF797 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF46023-O | 3G SKU3G-OTH-597566 | TypeCellulose, Racor | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7666 | 3G SKU3G-OTH-597567 | TypeCellulose, BF7666 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF1390-O | 3G SKU3G-OTH-597568 | TypeCellulose, Volvo | Outside Dia4 3/8 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1359-SP | 3G SKU3G-OTH-597571 | TypeCellulose, Volvo | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1366-O | 3G SKU3G-OTH-597572 | TypeCellulose, BF1366-O | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1356 | 3G SKU3G-OTH-597574 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF584 | 3G SKU3G-OTH-597576 | TypeCellulose, BF584 | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF976 | 3G SKU3G-OTH-597577 | TypeCellulose, Mack | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1 1/16"-16 | |
| Part No (MPN)BF991 | 3G SKU3G-OTH-597578 | TypeCellulose, BF991 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1373-SP | 3G SKU3G-OTH-597579 | TypeCellulose, BF1373-SP | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1352-SPS | 3G SKU3G-OTH-597581 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1225 | 3G SKU3G-OTH-597583 | TypeCellulose, Case IH | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF46018-O | 3G SKU3G-OTH-597584 | TypeCellulose, Navistar | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1220 | 3G SKU3G-OTH-597585 | TypeCellulose, BF1220 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1346SP | 3G SKU3G-OTH-597586 | TypeCellulose, BF1346SP | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7632 | 3G SKU3G-OTH-597588 | TypeCellulose, BF7632 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size7/8"-14 | |
| Part No (MPN)BF7656 | 3G SKU3G-OTH-597589 | TypeM22-1.50 Thread Size, Cellulose, Mack | Outside Dia4 1/4 in | Thread SizeM22-1.50 | |
| Part No (MPN)BF720 | 3G SKU3G-OTH-597590 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, BF720 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF888 | 3G SKU3G-OTH-597591 | TypeCellulose, BF888 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size7/8"-14 | |
| Part No (MPN)BF7587 | 3G SKU3G-OTH-597592 | TypeCellulose, BF7587 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1226 | 3G SKU3G-OTH-597593 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF1226 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF591 | 3G SKU3G-OTH-597594 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size15/16"-16 | |
| Part No (MPN)BF1274SPS | 3G SKU3G-OTH-597595 | TypeM85 x 2.0 Thread Size, Cellulose | Outside Dia4 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF962 | 3G SKU3G-OTH-597596 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size15/16"-16 | |
| Part No (MPN)BF1358-SP | 3G SKU3G-OTH-597597 | TypeCellulose, Volvo | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7907 | 3G SKU3G-OTH-597598 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose, Volvo | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF1353-SPS | 3G SKU3G-OTH-597599 | TypeCellulose, John Deere | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1-12 | |
| Part No (MPN)BF948-JD | 3G SKU3G-OTH-597600 | TypeCellulose, BF948-JD | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1388-O | 3G SKU3G-OTH-597601 | TypeCellulose, BF1388-O | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7637 | 3G SKU3G-OTH-597602 | TypeCellulose | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF9867-O | 3G SKU3G-OTH-597603 | TypeCellulose, BF9867-O | Outside Dia4 7/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF7927 | 3G SKU3G-OTH-597604 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF7927 | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF9887 | 3G SKU3G-OTH-597605 | TypeM20-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF896 | 3G SKU3G-OTH-597606 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size13/16"-18 | |
| Part No (MPN)BF7924 | 3G SKU3G-OTH-597607 | TypeCellulose, BF7924 | Outside Dia3 3/4 in | Thread Size7/8"-14 | |
| Part No (MPN)BF957-D | 3G SKU3G-OTH-597608 | TypeCellulose, Cummins | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF938 | 3G SKU3G-OTH-597609 | TypeCellulose, BF938 | Outside Dia3 7/16 in | Thread Size7/16"-20 | |
| Part No (MPN)BF7633 | 3G SKU3G-OTH-597610 | TypeCellulose, BF7633 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF798 | 3G SKU3G-OTH-597611 | TypeM24-1.50 Thread Size, Cellulose, BF798 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF941 | 3G SKU3G-OTH-597612 | TypeCellulose, Komatsu | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size3/4"-16 | |
| Part No (MPN)BF1102 | 3G SKU3G-OTH-597613 | TypeM24-1.50 Thread Size, Cellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF7879 | 3G SKU3G-OTH-597614 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size13/16"-18 | |
| Part No (MPN)BF1281-O | 3G SKU3G-OTH-597615 | TypeCellulose, BF1281-O | Outside Dia4 7/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1205 | 3G SKU3G-OTH-597616 | TypeCellulose, BF1205 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1249-SP | 3G SKU3G-OTH-597618 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF9802 | 3G SKU3G-OTH-597619 | TypeM32 x 1.50 Thread Size, Cellulose, MTU | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF970 | 3G SKU3G-OTH-597620 | TypeCellulose, BF970 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1282 | 3G SKU3G-OTH-597621 | TypeCellulose, Komatsu | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1223 | 3G SKU3G-OTH-597622 | TypeCellulose, BF1223 | Outside Dia4 1/4 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF892 | 3G SKU3G-OTH-597623 | TypeCellulose, BF892 | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1348-SP | 3G SKU3G-OTH-597624 | TypeCellulose, BF1348-SP | Outside Dia4 5/16 in | Thread Size1"-14 | |
| Part No (MPN)BF1372 | 3G SKU3G-OTH-597625 | TypeM16-1.50 Thread Size, Cellulose, BF1372 | Outside Dia3 1/16 in | Thread Size— | |
| Part No (MPN)BF791 | 3G SKU3G-OTH-597627 | TypeCellulose | Outside Dia3 11/16 in | Thread Size11/16"-16 | |
