Boneham Decimal Inch Standard Wall Headed Gun Drill Bushing
93 sizes & variants — select below · Type: 2 options · Outside Dia.: 2 options · Lg Under Head: 2 options
This product family comprises decimal-inch standard-wall headed gun drill bushings, designed for precise alignment and support of gun drills in machining operations. The range covers two outside diameters—1 inch and…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 93 / 93 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)GDE6416.1310 | 3G SKU3G-OTH-627711 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1550 | 3G SKU3G-OTH-627712 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.3790 | 3G SKU3G-OTH-627713 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.4780 | 3G SKU3G-OTH-627714 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5185 | 3G SKU3G-OTH-627715 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5356 | 3G SKU3G-OTH-627716 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5725 | 3G SKU3G-OTH-627717 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5660 | 3G SKU3G-OTH-627718 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.8360 | 3G SKU3G-OTH-627719 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.8995 | 3G SKU3G-OTH-627721 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9355 | 3G SKU3G-OTH-627722 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE88221.0015 | 3G SKU3G-OTH-627723 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 3/8 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.4400 | 3G SKU3G-OTH-627725 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.4420 | 3G SKU3G-OTH-627729 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9000 | 3G SKU3G-OTH-627730 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6325 | 3G SKU3G-OTH-627731 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7700 | 3G SKU3G-OTH-627733 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7619 | 3G SKU3G-OTH-627734 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5510 | 3G SKU3G-OTH-627736 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6490 | 3G SKU3G-OTH-627737 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.8740 | 3G SKU3G-OTH-627739 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.7810 | 3G SKU3G-OTH-627740 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9062 | 3G SKU3G-OTH-627742 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7250 | 3G SKU3G-OTH-627745 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.3437 | 3G SKU3G-OTH-627746 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5620 | 3G SKU3G-OTH-627747 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1650 | 3G SKU3G-OTH-627749 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7812 | 3G SKU3G-OTH-627751 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6265 | 3G SKU3G-OTH-627752 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1620 | 3G SKU3G-OTH-627754 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1865 | 3G SKU3G-OTH-627755 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1265 | 3G SKU3G-OTH-627756 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9710 | 3G SKU3G-OTH-627758 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.3457 | 3G SKU3G-OTH-627759 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2830 | 3G SKU3G-OTH-627760 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9450 | 3G SKU3G-OTH-627761 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2882 | 3G SKU3G-OTH-627762 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9265 | 3G SKU3G-OTH-627765 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2850 | 3G SKU3G-OTH-627768 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2590 | 3G SKU3G-OTH-627769 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5600 | 3G SKU3G-OTH-627770 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2110 | 3G SKU3G-OTH-627771 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7770 | 3G SKU3G-OTH-627773 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2080 | 3G SKU3G-OTH-627774 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5530 | 3G SKU3G-OTH-627776 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2220 | 3G SKU3G-OTH-627777 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.8200 | 3G SKU3G-OTH-627778 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2187 | 3G SKU3G-OTH-627780 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7343 | 3G SKU3G-OTH-627782 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2250 | 3G SKU3G-OTH-627784 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5010 | 3G SKU3G-OTH-627785 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.8170 | 3G SKU3G-OTH-627786 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2942 | 3G SKU3G-OTH-627787 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5582 | 3G SKU3G-OTH-627790 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6179 | 3G SKU3G-OTH-627791 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6015 | 3G SKU3G-OTH-627792 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.4740 | 3G SKU3G-OTH-627794 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7210 | 3G SKU3G-OTH-627796 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5859 | 3G SKU3G-OTH-627797 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6300 | 3G SKU3G-OTH-627798 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2180 | 3G SKU3G-OTH-627799 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.4687 | 3G SKU3G-OTH-627801 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE88161.0290 | 3G SKU3G-OTH-627802 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.4720 | 3G SKU3G-OTH-627803 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.3730 | 3G SKU3G-OTH-627805 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.3346 | 3G SKU3G-OTH-627807 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5150 | 3G SKU3G-OTH-627810 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5910 | 3G SKU3G-OTH-627811 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7550 | 3G SKU3G-OTH-627813 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2150 | 3G SKU3G-OTH-726854 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9800 | 3G SKU3G-OTH-726855 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5270 | 3G SKU3G-OTH-726857 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2550 | 3G SKU3G-OTH-726858 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.9770 | 3G SKU3G-OTH-726859 | Type— | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2722 | 3G SKU3G-OTH-726861 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6800 | 3G SKU3G-OTH-726862 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7720 | 3G SKU3G-OTH-726864 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1670 | 3G SKU3G-OTH-726866 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2434 | 3G SKU3G-OTH-726867 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6562 | 3G SKU3G-OTH-726868 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE8816.8500 | 3G SKU3G-OTH-726870 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 3/8 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.3095 | 3G SKU3G-OTH-726871 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6093 | 3G SKU3G-OTH-726872 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6440 | 3G SKU3G-OTH-726873 | TypeStd Wall, Headed | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6580 | 3G SKU3G-OTH-726875 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1885 | 3G SKU3G-OTH-726876 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.7187 | 3G SKU3G-OTH-726877 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1580 | 3G SKU3G-OTH-726878 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5690 | 3G SKU3G-OTH-726879 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.2272 | 3G SKU3G-OTH-726880 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.5670 | 3G SKU3G-OTH-726881 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.6280 | 3G SKU3G-OTH-726882 | Type— | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in | |
| Part No (MPN)GDE6416.1562 | 3G SKU3G-OTH-726883 | TypeStd Wall | Outside Dia.1 in | Lg Under Head1 in |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
What does this product family cover?
It covers decimal-inch standard-wall headed gun drill bushings with outside diameters of 1 inch and 1 3/8 inch, all with a length under head of 1 inch.
How do I choose the right variant?
Select based on the required outside diameter that fits your bushing holder or fixture. Both variants have the same length under head, so diameter is the only distinguishing attribute.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstBONEHAM Products
3G Electric supplies BONEHAM decimal-inch standard-wall headed gun drill bushings. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
