Interpump Pump R ATEX
58 sizes & variants — select below · Power KW 3.67–17.64 · Power HP 5–24 · Flow US GPM 0.19–13.2 · Flow L Min 13–50
The Interpump pump family comprises industrial pumps engineered for reliable fluid transfer across a spectrum of demanding applications. This range covers a power spectrum from 3.67 kW to 17.4 kW (5–24 hp) and…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 58 / 58 variants
| Part No (MPN) | 3G SKU | Power KW | Power HP | Flow US GPM | Flow L Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No (MPN)SSE2025EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00909 | Power KW9.55 | Power HP13 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)SSE2030EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00914 | Power KW11.47 | Power HP15.6 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)SSE2035EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00918 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)SSE2041EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00922 | Power KW15.66 | Power HP21.3 | Flow US GPM10.83 | Flow L Min41 | |
| Part No (MPN)SSU2030EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00926 | Power KW11.47 | Power HP15.6 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)SSU2035EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00930 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)SSU2040EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00934 | Power KW15.29 | Power HP20.8 | Flow US GPM10.56 | Flow L Min40 | |
| Part No (MPN)T01750EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00986 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)T02040EX-000 | 3G SKU3G-ITP-00996 | Power KW15.44 | Power HP21 | Flow US GPM10.56 | Flow L Min40 | |
| Part No (MPN)T02530EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01010 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)T02535EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01016 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)T03021EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01032 | Power KW12.3 | Power HP16.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)T03025EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01039 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)T05015EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01048 | Power KW14.54 | Power HP19.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)T05018EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01053 | Power KW17.64 | Power HP24 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)TS1630EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01070 | Power KW9.2 | Power HP12.5 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)TS1636EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01076 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM9.51 | Flow L Min36 | |
| Part No (MPN)VHT4715EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01221 | Power KW4.56 | Power HP6.2 | Flow US GPM0.19 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)VHT4718EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01226 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM0.22 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)VHT4723EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01235 | Power KW7.35 | Power HP10 | Flow US GPM0.25 | Flow L Min23 | |
| Part No (MPN)VHT6628EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01249 | Power KW13.38 | Power HP18.2 | Flow US GPM7.4 | Flow L Min28 | |
| Part No (MPN)VHT6635EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01253 | Power KW16.7 | Power HP22.7 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)VHT6639EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01256 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM10.3 | Flow L Min39 | |
| Part No (MPN)VHT6646EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01261 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM12.15 | Flow L Min46 | |
| Part No (MPN)W00913EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01466 | Power KW3.67 | Power HP5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W00914EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01471 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W00916EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01478 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W00921EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01489 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W00922EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01498 | Power KW7.35 | Power HP10 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W00928EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01505 | Power KW8.08 | Power HP11 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W01550EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01651 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM13.2 | Flow L Min50 | |
| Part No (MPN)W02030EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01672 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 | |
| Part No (MPN)W02035EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01679 | Power KW13.23 | Power HP18 | Flow US GPM9.25 | Flow L Min35 | |
| Part No (MPN)W02141EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01686 | Power KW16.17 | Power HP22 | Flow US GPM10.83 | Flow L Min41 | |
| Part No (MPN)W02525EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01694 | Power KW13.23 | Power HP18 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)W03018EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01702 | Power KW10.43 | Power HP14 | Flow US GPM4.64 | Flow L Min17.6 | |
| Part No (MPN)W03021EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01708 | Power KW11.76 | Power HP16 | Flow US GPM5.54 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W03025EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01716 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)W03521EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01725 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)W03523EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01733 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM6.07 | Flow L Min23 | |
| Part No (MPN)W04015EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01740 | Power KW11.02 | Power HP15 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W04018EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01746 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W04518EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01754 | Power KW15.44 | Power HP21 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)W05015EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01760 | Power KW14.7 | Power HP20 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)W05018EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01767 | Power KW17.4 | Power HP24 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)WS0102EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01827 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)WS0131EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01839 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)WS0132EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01850 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM4.94 | Flow L Min18.7 | |
| Part No (MPN)WS0151EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01867 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)WS0152EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01878 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)WS0162EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01892 | Power KW5.51 | Power HP7.35 | Flow US GPM4.75 | Flow L Min18 | |
| Part No (MPN)WS0171EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01903 | Power KW4.04 | Power HP5.5 | Flow US GPM3.43 | Flow L Min13 | |
| Part No (MPN)WS0201EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01920 | Power KW5.51 | Power HP7.5 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)WS0202EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01936 | Power KW7.35 | Power HP10 | Flow US GPM5.55 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)WS0251EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01947 | Power KW7.35 | Power HP10 | Flow US GPM3.96 | Flow L Min15 | |
| Part No (MPN)WS0252EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01955 | Power KW10.29 | Power HP14 | Flow US GPM5.5 | Flow L Min21 | |
| Part No (MPN)WS1625EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01966 | Power KW7.72 | Power HP10.5 | Flow US GPM6.6 | Flow L Min25 | |
| Part No (MPN)WS1630EX-000 | 3G SKU3G-ITP-01975 | Power KW9.2 | Power HP12.5 | Flow US GPM7.92 | Flow L Min30 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the right pump size from this family?
Start by identifying your required flow rate (in L/min or US gpm). This will narrow down the variants. Then, match the power available at your installation (kW or hp) to the pump's power rating. Ensure the pump's pressure rating and materials are suitable for your fluid and operating conditions.
What is the range of flow rates and power for this family?
The pumps cover flow rates from 0.19 to 13.2 US gpm (13 to 50 L/min) and power from 3.67 to 17.4 kW (5 to 24 hp). This range accommodates a variety of light to medium-duty industrial pumping tasks.
Interpump Products
3G Electric supplies Interpump industrial pumps. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
