JW WINCOSwivel Male Leveling Mounts
Jw Winco Swivel Male Leveling Mount Thread Base Lbf Capacity
84 sizes & variants — select below · Type: 20 options · Load Capacity: 11 options · Thread Size: 5 options · Base Shape: 2 options
The JW WINCO Male-End Leveling Mount: Swiveling Stud (MPN 638-25-1/2X13-57-ST) is a swivel male leveling mount with a 1/2"-13 thread size, 0.98 in base diameter, and 787 lbf load capacity. It features a round base…
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Select a size
Showing 84 / 84 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)42-80-1/2X13-75-G0-SK | 3G SKU3G-OTH-526746 | Type3 3/20 in, 2,698 lbf Capacity | Load Capacity2,698 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRectangular | |
| Part No (MPN)43-80-3/4X10-150-G0-UK | 3G SKU3G-OTH-526754 | Type3 3/20 in, 4,496 lbf Capacity | Load Capacity4,496 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRectangular | |
| Part No (MPN)41-50-3/8X16-100-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-526759 | Type1.97 in, 3,147 lbf Capacity | Load Capacity3,147 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)40-60-1/2X13-150-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-526764 | Type2.36 in, 2,248 lbf Capacity | Load Capacity2,248 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-3/8X16-150-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-526765 | Type2.36 in, 3,147 lbf Capacity | Load Capacity3,147 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)40-80-3/4X10-100-A0-UK | 3G SKU3G-OTH-526770 | Type3.15 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)40-80-3/4X10-150-B0-UK | 3G SKU3G-OTH-526772 | Type3.15 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-25-1/2X13-57-ST | 3G SKU3G-OTH-526793 | Type0.98 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T3WP5 | 3G SKU3G-OTH-526816 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T5WP8 | 3G SKU3G-OTH-526818 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T6W12 | 3G SKU3G-OTH-526820 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-18-3/8X16-44-ST | 3G SKU3G-OTH-526837 | Type0.71 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-32-3/8X16-57-NI | 3G SKU3G-OTH-526849 | Type1.26 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T6WP5 | 3G SKU3G-OTH-526850 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-32-3/8X16-44-NV | 3G SKU3G-OTH-526858 | Type1.26 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)6T3WP7 | 3G SKU3G-OTH-526868 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T5WP8 | 3G SKU3G-OTH-526875 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T8WP8 | 3G SKU3G-OTH-526877 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T6WP9 | 3G SKU3G-OTH-526880 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)12T6WP9 | 3G SKU3G-OTH-526882 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size1"-8 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)6T4W10 | 3G SKU3G-OTH-526891 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T4W10 | 3G SKU3G-OTH-526892 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T6W11 | 3G SKU3G-OTH-526899 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T4W12 | 3G SKU3G-OTH-526902 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T4W12 | 3G SKU3G-OTH-526903 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-25-1/2X13-94-ST | 3G SKU3G-OTH-526912 | Type0.98 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-18-3/8X16-44-NI | 3G SKU3G-OTH-526939 | Type0.71 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-25-1/2X13-57-NI | 3G SKU3G-OTH-526941 | Type0.98 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-25-1/2X13-94-NI | 3G SKU3G-OTH-526942 | Type0.98 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-40-1/2X13-34-NI | 3G SKU3G-OTH-526944 | Type1.57 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-40-1/2X13-94-NI | 3G SKU3G-OTH-526945 | Type1.57 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-21-3/8X16-74-NV | 3G SKU3G-OTH-526971 | Type0.83 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-25-1/2X13-74-NV | 3G SKU3G-OTH-526972 | Type0.98 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-32-3/8X16-34-NV | 3G SKU3G-OTH-526974 | Type1.26 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-40-1/2X13-34-NV | 3G SKU3G-OTH-526977 | Type1.57 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-40-1/2X13-94-NV | 3G SKU3G-OTH-526980 | Type1.57 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)23-80-3/8X16-100-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527012 | Type3.15 in, 6,295 lbf Capacity | Load Capacity6,295 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-40-3/8X16-75-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-527018 | Type1.57 in, 2,698 lbf Capacity | Load Capacity2,698 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-50-1/2X13-100-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-527021 | Type1.97 in, 3,147 lbf Capacity | Load Capacity3,147 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-1/2X13-150-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-527022 | Type2.36 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-5/8X11-75-B0-UK | 3G SKU3G-OTH-527023 | Type2.36 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-5/8X11-100-B0-UK | 3G SKU3G-OTH-527024 | Type2.36 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-80-3/4X10-100-B0-UK | 3G SKU3G-OTH-527025 | Type3.15 in, 4,496 lbf Capacity | Load Capacity4,496 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-80-3/4X10-150-B0-UK | 3G SKU3G-OTH-527026 | Type3.15 in, 4,496 lbf Capacity | Load Capacity4,496 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-40-1/2X13-75-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527027 | Type1.57 in, 2,698 lbf Capacity | Load Capacity2,698 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-50-1/2X13-100-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527028 | Type1.97 in, 3,147 lbf Capacity | Load Capacity3,147 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-80-3/4X10-150-D0-UK | 3G SKU3G-OTH-527029 | Type3.15 in, 4,496 lbf Capacity | Load Capacity4,496 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)42-80-3/4X10-100-E0-UK | 3G SKU3G-OTH-527051 | Type3 3/20 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRectangular | |
| Part No (MPN)42-80-3/4X10-100-G0-UK | 3G SKU3G-OTH-527054 | Type3 3/20 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRectangular | |
| Part No (MPN)6T3WP1 | 3G SKU3G-OTH-527066 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T4WP2 | 3G SKU3G-OTH-527073 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T6WP2 | 3G SKU3G-OTH-527074 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T4WP2 | 3G SKU3G-OTH-527075 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T5WP2 | 3G SKU3G-OTH-527078 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T4WP3 | 3G SKU3G-OTH-527079 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)12T6WP3 | 3G SKU3G-OTH-527083 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size1"-8 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)6T4WP4 | 3G SKU3G-OTH-527102 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T6WP4 | 3G SKU3G-OTH-527106 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T5WP5 | 3G SKU3G-OTH-527111 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T5WP5 | 3G SKU3G-OTH-527114 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T6WP6 | 3G SKU3G-OTH-527119 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)6T6WP5 | 3G SKU3G-OTH-527138 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-40-1/2X13-100-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527149 | Type1.57 in, 2,698 lbf Capacity | Load Capacity2,698 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-50-3/8X16-100-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527150 | Type1.97 in, 3,147 lbf Capacity | Load Capacity3,147 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-3/8X16-150-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527151 | Type2.36 in, 3,147 lbf Capacity | Load Capacity3,147 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-1/2X13-150-D0-SK | 3G SKU3G-OTH-527152 | Type2.36 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-5/8X11-75-D0-UK | 3G SKU3G-OTH-527153 | Type2.36 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)41-60-5/8X11-100-D0-UK | 3G SKU3G-OTH-527154 | Type2.36 in, 3,597 lbf Capacity | Load Capacity3,597 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)40-40-1/2X13-100-B0-SK | 3G SKU3G-OTH-527156 | Type1.57 in, 1,574 lbf Capacity | Load Capacity1,574 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)42-80-5/8X11-75-E0-UK | 3G SKU3G-OTH-527162 | Type3 3/20 in, 2,698 lbf Capacity | Load Capacity2,698 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRectangular | |
| Part No (MPN)6T4WP7 | 3G SKU3G-OTH-527211 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T4WP7 | 3G SKU3G-OTH-527213 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)6T3WP8 | 3G SKU3G-OTH-527214 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T6WP8 | 3G SKU3G-OTH-527217 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T3W10 | 3G SKU3G-OTH-527230 | Type1.97 in, 4,000 lbf Capacity | Load Capacity4,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)8T3W11 | 3G SKU3G-OTH-527232 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T5W11 | 3G SKU3G-OTH-527233 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)11T8W11 | 3G SKU3G-OTH-527234 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size3/4"-10 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)12T6W12 | 3G SKU3G-OTH-527235 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size1"-8 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-18-3/8X16-57-NI | 3G SKU3G-OTH-527244 | Type0.71 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size3/8"-16 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)638-40-1/2X13-57-NI | 3G SKU3G-OTH-527246 | Type1.57 in, 787 lbf Capacity | Load Capacity787 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)43-80-1/2X13-75-G0-SK | 3G SKU3G-OTH-527252 | Type3 3/20 in, 4,496 lbf Capacity | Load Capacity4,496 lbf | Thread Size1/2"-13 | Base ShapeRectangular | |
| Part No (MPN)10T3WP2 | 3G SKU3G-OTH-527255 | Type3.15 in, 5,000 lbf Capacity | Load Capacity5,000 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound | |
| Part No (MPN)10T6WP9 | 3G SKU3G-OTH-527257 | Type4.33 in, 7,500 lbf Capacity | Load Capacity7,500 lbf | Thread Size5/8"-11 | Base ShapeRound |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstJW WINCO Products
3G Electric supplies JW WINCO swivel male leveling mounts. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
