Spec Standard Disc Spring O D Carbon Steel
135 sizes & variants — select below · O.d.: 64 options · Type: 3 options
This family comprises SPEC standard disc springs made from carbon steel, offered in a range of outside diameters from 15 mm to 213 mm. The variants are available in different pack quantities, including 10, 15, and 25…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Compliance & shipping
- Hazardous material
- Not classified as hazardous
- California Prop 65 warning
- No warning recorded
- Licence required
- No licence required
- Safety Data Sheet
- Not available
- Special shipping
- Ships under standard freight
Showing 135 / 135 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)BD010030 | 3G SKU3G-OTH-681790 | O.d.10 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD008030 | 3G SKU3G-OTH-681793 | O.d.8 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0100600042 | 3G SKU3G-OTH-681796 | O.d.10 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD010025 | 3G SKU3G-OTH-681797 | O.d.10 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD010050 | 3G SKU3G-OTH-681798 | O.d.10 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0230700082 | 3G SKU3G-OTH-681815 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD018100 | 3G SKU3G-OTH-681817 | O.d.18 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD020050 | 3G SKU3G-OTH-681818 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD020080 | 3G SKU3G-OTH-681819 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD020100 | 3G SKU3G-OTH-681820 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD020110 | 3G SKU3G-OTH-681822 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0231250102 | 3G SKU3G-OTH-681823 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0281250102 | 3G SKU3G-OTH-681824 | O.d.28 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0341000122 | 3G SKU3G-OTH-681827 | O.d.34 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD028080 | 3G SKU3G-OTH-681828 | O.d.28 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0341500143 | 3G SKU3G-OTH-681831 | O.d.34 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD032080 | 3G SKU3G-OTH-681832 | O.d.31.5 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD034200 | 3G SKU3G-OTH-681834 | O.d.34 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM277040 | 3G SKU3G-OTH-681835 | O.d.27.7 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM297040 | 3G SKU3G-OTH-681836 | O.d.29.7 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0501500183 | 3G SKU3G-OTH-681838 | O.d.50 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD040225 | 3G SKU3G-OTH-681843 | O.d.40 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD040250 | 3G SKU3G-OTH-681844 | O.d.40 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0502500204 | 3G SKU3G-OTH-681846 | O.d.50 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0603000205 | 3G SKU3G-OTH-681847 | O.d.60 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD060350 | 3G SKU3G-OTH-681856 | O.d.60 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD090250 | 3G SKU3G-OTH-681867 | O.d.90 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD100600 | 3G SKU3G-OTH-681870 | O.d.100 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM945100 | 3G SKU3G-OTH-681872 | O.d.94.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM119125 | 3G SKU3G-OTH-681873 | O.d.119 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM149150 | 3G SKU3G-OTH-681876 | O.d.149 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM248250 | 3G SKU3G-OTH-681877 | O.d.248 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM288275 | 3G SKU3G-OTH-681878 | O.d.288 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM298275 | 3G SKU3G-OTH-681879 | O.d.298 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM318300 | 3G SKU3G-OTH-681880 | O.d.318 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM338300 | 3G SKU3G-OTH-681881 | O.d.338 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM159150 | 3G SKU3G-OTH-681887 | O.d.159 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD020150 | 3G SKU3G-OTH-681889 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD040150 | 3G SKU3G-OTH-681892 | O.d.40 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM223225 | 3G SKU3G-OTH-681893 | O.d.223 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM188030 | 3G SKU3G-OTH-681898 | O.d.18.8 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD032150 | 3G SKU3G-OTH-681899 | O.d.31.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD013070 | 3G SKU3G-OTH-681902 | O.d.12.5 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM179200 | 3G SKU3G-OTH-681903 | O.d.179 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD1256000710 | 3G SKU3G-OTH-681904 | O.d.125 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD063300 | 3G SKU3G-OTH-681907 | O.d.63 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0281500122 | 3G SKU3G-OTH-681908 | O.d.28 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM416050 | 3G SKU3G-OTH-681911 | O.d.41.6 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0080400032 | 3G SKU3G-OTH-681912 | O.d.8 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD015050 | 3G SKU3G-OTH-681913 | O.d.15 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD028150 | 3G SKU3G-OTH-681914 | O.d.28 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0341250122 | 3G SKU3G-OTH-681915 | O.d.34 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD032175 | 3G SKU3G-OTH-681916 | O.d.31.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM258250 | 3G SKU3G-OTH-681917 | O.d.258 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0150700052 | 3G SKU3G-OTH-681919 | O.d.15 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0180400062 | 3G SKU3G-OTH-681920 | O.d.18 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD013035 | 3G SKU3G-OTH-681921 | O.d.12.5 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD023060 | 3G SKU3G-OTH-681922 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD016090 | 3G SKU3G-OTH-681923 | O.d.16 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0341250143 | 3G SKU3G-OTH-681925 | O.d.34 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD032200 | 3G SKU3G-OTH-681927 | O.d.31.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD014080 | 3G SKU3G-OTH-681928 | O.d.14 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD063250 | 3G SKU3G-OTH-681929 | O.d.63 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD016060 | 3G SKU3G-OTH-681930 | O.d.16 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0230900102 | 3G SKU3G-OTH-681931 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD112600 | 3G SKU3G-OTH-681935 | O.d.112 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD025125 | 3G SKU3G-OTH-681936 | O.d.25 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0231000102 | 3G SKU3G-OTH-681938 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM675070 | 3G SKU3G-OTH-681939 | O.d.67.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD045125 | 3G SKU3G-OTH-681941 | O.d.45 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM124125 | 3G SKU3G-OTH-681943 | O.d.124 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM159155 | 3G SKU3G-OTH-681944 | O.d.159 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM198200 | 3G SKU3G-OTH-681945 | O.d.198 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD025100 | 3G SKU3G-OTH-681947 | O.d.25 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD050125 | 3G SKU3G-OTH-681950 | O.d.50 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0402000163 | 3G SKU3G-OTH-681952 | O.d.40 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0180700082 | 3G SKU3G-OTH-681954 | O.d.18 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD012050 | 3G SKU3G-OTH-681956 | O.d.12 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD045250 | 3G SKU3G-OTH-681957 | O.d.45 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0120600052 | 3G SKU3G-OTH-681958 | O.d.12 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD016040 | 3G SKU3G-OTH-681961 | O.d.16 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0705000405 | 3G SKU3G-OTH-681962 | O.d.70 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD080500 | 3G SKU3G-OTH-681964 | O.d.80 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM218035 | 3G SKU3G-OTH-681966 | O.d.21.8 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD063180 | 3G SKU3G-OTH-681967 | O.d.63 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD071250 | 3G SKU3G-OTH-681971 | O.d.71 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD023080 | 3G SKU3G-OTH-681972 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0401500142 | 3G SKU3G-OTH-681973 | O.d.40 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD071200 | 3G SKU3G-OTH-681974 | O.d.71 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD015070 | 3G SKU3G-OTH-681978 | O.d.15 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD025150 | 3G SKU3G-OTH-681980 | O.d.25 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD025070 | 3G SKU3G-OTH-681981 | O.d.25 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BM990100 | 3G SKU3G-OTH-681983 | O.d.99 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM149155 | 3G SKU3G-OTH-681984 | O.d.149 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD025090 | 3G SKU3G-OTH-681985 | O.d.25 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0402000183 | 3G SKU3G-OTH-681986 | O.d.40 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD050300 | 3G SKU3G-OTH-681989 | O.d.50 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD014050 | 3G SKU3G-OTH-681991 | O.d.14 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0281250122 | 3G SKU3G-OTH-681992 | O.d.28 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD056300 | 3G SKU3G-OTH-681994 | O.d.56 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM308300 | 3G SKU3G-OTH-681996 | O.d.308 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0120400042 | 3G SKU3G-OTH-681999 | O.d.12 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM169150 | 3G SKU3G-OTH-682002 | O.d.169 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM895095 | 3G SKU3G-OTH-682006 | O.d.89.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM615070 | 3G SKU3G-OTH-682010 | O.d.61.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD012060 | 3G SKU3G-OTH-682014 | O.d.12 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD045175 | 3G SKU3G-OTH-682018 | O.d.45 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD1256000061 | 3G SKU3G-OTH-682019 | O.d.125 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM237040 | 3G SKU3G-OTH-682020 | O.d.23.7 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM139127 | 3G SKU3G-OTH-682022 | O.d.139 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD008020 | 3G SKU3G-OTH-682025 | O.d.8 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD018070 | 3G SKU3G-OTH-682026 | O.d.18 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM366050 | 3G SKU3G-OTH-682029 | O.d.36.6 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD036090 | 3G SKU3G-OTH-682033 | O.d.35.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD020090 | 3G SKU3G-OTH-682035 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD0231250122 | 3G SKU3G-OTH-682037 | O.d.23 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD028100 | 3G SKU3G-OTH-682038 | O.d.28 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BM158025 | 3G SKU3G-OTH-682040 | O.d.15.8 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM277040P | 3G SKU3G-OTH-682041 | O.d.27.7 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD020125 | 3G SKU3G-OTH-682043 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BD0120500042 | 3G SKU3G-OTH-682046 | O.d.12 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BD056150 | 3G SKU3G-OTH-682048 | O.d.56 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM189205 | 3G SKU3G-OTH-682051 | O.d.189 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0200900082 | 3G SKU3G-OTH-682052 | O.d.20 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM228225 | 3G SKU3G-OTH-682053 | O.d.228 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM198205 | 3G SKU3G-OTH-682054 | O.d.198 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM845090 | 3G SKU3G-OTH-682055 | O.d.84.5 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM189200 | 3G SKU3G-OTH-682057 | O.d.189 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM129127 | 3G SKU3G-OTH-682058 | O.d.129 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD090500 | 3G SKU3G-OTH-682060 | O.d.90 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD0180800062 | 3G SKU3G-OTH-682061 | O.d.18 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)BM213225 | 3G SKU3G-OTH-682062 | O.d.213 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BM515060 | 3G SKU3G-OTH-682063 | O.d.51.5 mm | TypeCarbon Steel, 15 PK | |
| Part No (MPN)BM278250 | 3G SKU3G-OTH-682066 | O.d.278 mm | TypeCarbon Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)BD010040 | 3G SKU3G-OTH-682067 | O.d.10 mm | TypeCarbon Steel, 25 PK |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I choose the right disc spring size from this family?
Begin by measuring the available space for the spring, specifically the outside diameter (O.D.) that fits your application. The family offers O.D. options of 15 mm, 18 mm, 63 mm, 139 mm, 159 mm, and 213 mm. Select the O.D. that is closest to your required dimension while ensuring proper fit and load characteristics.
What pack quantities are available for these disc springs?
The disc springs come in packs of 10, 15, or 25 pieces. Choose a pack size based on your expected usage volume and inventory management preferences.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSPEC Products
3G Electric supplies SPEC standard disc springs. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
