Super Tool Straight Flute Carbide Tipped Chucking Reamer Dia Mpn
205 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.16–0.94
This family comprises straight-flute carbide-tipped chucking reamers, engineered for precision hole finishing in demanding industrial applications. The carbide tips provide superior wear resistance and cutting edge…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 205 / 205 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)56553890 | 3G SKU3G-OTH-402593 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)56551690 | 3G SKU3G-OTH-402595 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)56553945 | 3G SKU3G-OTH-402598 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)56551915 | 3G SKU3G-OTH-402600 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)56553675 | 3G SKU3G-OTH-402601 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)56557155 | 3G SKU3G-OTH-402628 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)56557340 | 3G SKU3G-OTH-402630 | Diameter (in)0.73 | |
| Part No (MPN)56557335 | 3G SKU3G-OTH-402632 | Diameter (in)0.73 | |
| Part No (MPN)56553715 | 3G SKU3G-OTH-402637 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)56555760 | 3G SKU3G-OTH-402647 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)56555735 | 3G SKU3G-OTH-402649 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)56555720 | 3G SKU3G-OTH-402655 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)56554295 | 3G SKU3G-OTH-402658 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)56556040 | 3G SKU3G-OTH-402659 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56555815 | 3G SKU3G-OTH-402662 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)56554890 | 3G SKU3G-OTH-402666 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)56556000 | 3G SKU3G-OTH-402668 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56557390 | 3G SKU3G-OTH-402669 | Diameter (in)0.74 | |
| Part No (MPN)56557465 | 3G SKU3G-OTH-402692 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)56553900 | 3G SKU3G-OTH-402711 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)56553175 | 3G SKU3G-OTH-402724 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)56556710 | 3G SKU3G-OTH-402727 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)56552240 | 3G SKU3G-OTH-402729 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)56551665 | 3G SKU3G-OTH-402734 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)56557470 | 3G SKU3G-OTH-402738 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)56554815 | 3G SKU3G-OTH-402748 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)56551680 | 3G SKU3G-OTH-402755 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)56556020 | 3G SKU3G-OTH-402756 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56556045 | 3G SKU3G-OTH-402757 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56556100 | 3G SKU3G-OTH-402768 | Diameter (in)0.61 | |
| Part No (MPN)56552150 | 3G SKU3G-OTH-402771 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)56556185 | 3G SKU3G-OTH-402772 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)56551655 | 3G SKU3G-OTH-402784 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)56556110 | 3G SKU3G-OTH-402787 | Diameter (in)0.61 | |
| Part No (MPN)56555230 | 3G SKU3G-OTH-402788 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)56552285 | 3G SKU3G-OTH-402789 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)56551740 | 3G SKU3G-OTH-402790 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)56552145 | 3G SKU3G-OTH-402803 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)56556990 | 3G SKU3G-OTH-402804 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)56555100 | 3G SKU3G-OTH-402814 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)56555820 | 3G SKU3G-OTH-402822 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)56555725 | 3G SKU3G-OTH-402830 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)56552730 | 3G SKU3G-OTH-402841 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)56553485 | 3G SKU3G-OTH-402852 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)56553005 | 3G SKU3G-OTH-402856 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)56555240 | 3G SKU3G-OTH-402860 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)56556160 | 3G SKU3G-OTH-402863 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)56555715 | 3G SKU3G-OTH-402871 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)56551860 | 3G SKU3G-OTH-402876 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)56555925 | 3G SKU3G-OTH-402898 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)56553405 | 3G SKU3G-OTH-402902 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)56553915 | 3G SKU3G-OTH-402907 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)56553960 | 3G SKU3G-OTH-402912 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)56554170 | 3G SKU3G-OTH-402916 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)56552670 | 3G SKU3G-OTH-402920 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)56553445 | 3G SKU3G-OTH-402929 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)56552630 | 3G SKU3G-OTH-402934 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)56552750 | 3G SKU3G-OTH-402935 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)56555855 | 3G SKU3G-OTH-402939 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)56552155 | 3G SKU3G-OTH-402947 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)56554820 | 3G SKU3G-OTH-402953 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)56555470 | 3G SKU3G-OTH-402956 | Diameter (in)0.55 | |
| Part No (MPN)56555410 | 3G SKU3G-OTH-402957 | Diameter (in)0.54 | |
| Part No (MPN)56553460 | 3G SKU3G-OTH-402964 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)56551965 | 3G SKU3G-OTH-402965 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)56553825 | 3G SKU3G-OTH-402972 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)56555550 | 3G SKU3G-OTH-402975 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)56553755 | 3G SKU3G-OTH-402977 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)56551635 | 3G SKU3G-OTH-402980 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)56553295 | 3G SKU3G-OTH-402987 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)56554435 | 3G SKU3G-OTH-402992 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)56556750 | 3G SKU3G-OTH-402994 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)56554550 | 3G SKU3G-OTH-402997 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)56552080 | 3G SKU3G-OTH-403014 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)56555070 | 3G SKU3G-OTH-403019 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)56552275 | 3G SKU3G-OTH-403021 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)56553335 | 3G SKU3G-OTH-403026 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)56556340 | 3G SKU3G-OTH-403029 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)56555035 | 3G SKU3G-OTH-403030 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)56552115 | 3G SKU3G-OTH-403036 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)56552640 | 3G SKU3G-OTH-403038 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)56554955 | 3G SKU3G-OTH-403039 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)56554940 | 3G SKU3G-OTH-403051 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)56555865 | 3G SKU3G-OTH-403063 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)56554185 | 3G SKU3G-OTH-403065 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)56554930 | 3G SKU3G-OTH-403069 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)56556870 | 3G SKU3G-OTH-403070 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)56553610 | 3G SKU3G-OTH-403076 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)56554230 | 3G SKU3G-OTH-403078 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)56555575 | 3G SKU3G-OTH-403099 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)56555155 | 3G SKU3G-OTH-403105 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)56554710 | 3G SKU3G-OTH-403119 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)56554160 | 3G SKU3G-OTH-403121 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)56556150 | 3G SKU3G-OTH-403131 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)56552775 | 3G SKU3G-OTH-403139 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)56555920 | 3G SKU3G-OTH-403144 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)56554215 | 3G SKU3G-OTH-403145 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)56555540 | 3G SKU3G-OTH-403148 | Diameter (in)0.55 | |
| Part No (MPN)56555685 | 3G SKU3G-OTH-403150 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)56555370 | 3G SKU3G-OTH-403154 | Diameter (in)0.54 | |
| Part No (MPN)56555160 | 3G SKU3G-OTH-403157 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)56556815 | 3G SKU3G-OTH-403158 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)56553635 | 3G SKU3G-OTH-403161 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)56552120 | 3G SKU3G-OTH-403165 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)56557230 | 3G SKU3G-OTH-403167 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)56552650 | 3G SKU3G-OTH-403170 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)56555455 | 3G SKU3G-OTH-403171 | Diameter (in)0.55 | |
| Part No (MPN)56553310 | 3G SKU3G-OTH-403177 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)56554805 | 3G SKU3G-OTH-403213 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)56555145 | 3G SKU3G-OTH-403228 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)56557505 | 3G SKU3G-OTH-403237 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)56552400 | 3G SKU3G-OTH-403238 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)56553280 | 3G SKU3G-OTH-403266 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)56554915 | 3G SKU3G-OTH-403271 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)56557095 | 3G SKU3G-OTH-403278 | Diameter (in)0.71 | |
| Part No (MPN)56557180 | 3G SKU3G-OTH-403290 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)56554450 | 3G SKU3G-OTH-403291 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)56554350 | 3G SKU3G-OTH-403297 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)56556075 | 3G SKU3G-OTH-403299 | Diameter (in)0.61 | |
| Part No (MPN)56551700 | 3G SKU3G-OTH-403300 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)56556955 | 3G SKU3G-OTH-403327 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)56554470 | 3G SKU3G-OTH-403330 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)56552580 | 3G SKU3G-OTH-403332 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)56552000 | 3G SKU3G-OTH-403343 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)56555295 | 3G SKU3G-OTH-403351 | Diameter (in)0.53 | |
| Part No (MPN)56552565 | 3G SKU3G-OTH-403356 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)56556195 | 3G SKU3G-OTH-403365 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)56556015 | 3G SKU3G-OTH-403372 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56551795 | 3G SKU3G-OTH-403383 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)56556365 | 3G SKU3G-OTH-403391 | Diameter (in)0.64 | |
| Part No (MPN)5655150 | 3G SKU3G-OTH-403410 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)56554445 | 3G SKU3G-OTH-403413 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)56554525 | 3G SKU3G-OTH-403418 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)56556005 | 3G SKU3G-OTH-403431 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56552985 | 3G SKU3G-OTH-403440 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)56555565 | 3G SKU3G-OTH-403455 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)56552610 | 3G SKU3G-OTH-403456 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)56555170 | 3G SKU3G-OTH-403461 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)56556030 | 3G SKU3G-OTH-403478 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)56555890 | 3G SKU3G-OTH-403479 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)56551630 | 3G SKU3G-OTH-403489 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)56552920 | 3G SKU3G-OTH-403500 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)56551600 | 3G SKU3G-OTH-403503 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)56554095 | 3G SKU3G-OTH-403516 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)56554135 | 3G SKU3G-OTH-403518 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)56553710 | 3G SKU3G-OTH-403531 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)56553205 | 3G SKU3G-OTH-403536 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)56552665 | 3G SKU3G-OTH-403541 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)56553835 | 3G SKU3G-OTH-403542 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)56552935 | 3G SKU3G-OTH-403543 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)56552945 | 3G SKU3G-OTH-403546 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)56552990 | 3G SKU3G-OTH-403557 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)56553090 | 3G SKU3G-OTH-403561 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)56552485 | 3G SKU3G-OTH-403566 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)56553510 | 3G SKU3G-OTH-403570 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)56551580 | 3G SKU3G-OTH-403585 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)56553975 | 3G SKU3G-OTH-403591 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)56554705 | 3G SKU3G-OTH-403592 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)56554300 | 3G SKU3G-OTH-403596 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)56556880 | 3G SKU3G-OTH-403611 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)56556115 | 3G SKU3G-OTH-403614 | Diameter (in)0.61 | |
| Part No (MPN)56556905 | 3G SKU3G-OTH-403616 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)56557110 | 3G SKU3G-OTH-403617 | Diameter (in)0.71 | |
| Part No (MPN)56557190 | 3G SKU3G-OTH-403619 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)56556490 | 3G SKU3G-OTH-403635 | Diameter (in)0.65 | |
| Part No (MPN)56556325 | 3G SKU3G-OTH-403637 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)56556740 | 3G SKU3G-OTH-403642 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)56556055 | 3G SKU3G-OTH-403643 | Diameter (in)0.61 | |
| Part No (MPN)56556730 | 3G SKU3G-OTH-403644 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)56556615 | 3G SKU3G-OTH-403647 | Diameter (in)0.66 | |
| Part No (MPN)56554070 | 3G SKU3G-OTH-403648 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)56556800 | 3G SKU3G-OTH-403650 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)56556895 | 3G SKU3G-OTH-403659 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)56556860 | 3G SKU3G-OTH-403662 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)56556605 | 3G SKU3G-OTH-403664 | Diameter (in)0.66 | |
| Part No (MPN)56557455 | 3G SKU3G-OTH-403680 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)55253 | 3G SKU3G-OTH-403686 | Diameter (in)0.83 | |
| Part No (MPN)5655240 | 3G SKU3G-OTH-403692 | Diameter (in)0.94 | |
| Part No (MPN)56552445 | 3G SKU3G-OTH-403700 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)56552320 | 3G SKU3G-OTH-403703 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)56557105 | 3G SKU3G-OTH-403709 | Diameter (in)0.71 | |
| Part No (MPN)56556520 | 3G SKU3G-OTH-403711 | Diameter (in)0.65 | |
| Part No (MPN)55259 | 3G SKU3G-OTH-403712 | Diameter (in)0.92 | |
| Part No (MPN)56552980 | 3G SKU3G-OTH-403721 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)56553315 | 3G SKU3G-OTH-403725 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)56553480 | 3G SKU3G-OTH-403731 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)56552350 | 3G SKU3G-OTH-403739 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)5655087 | 3G SKU3G-OTH-403744 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)56553815 | 3G SKU3G-OTH-403748 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)56553370 | 3G SKU3G-OTH-403751 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)56554500 | 3G SKU3G-OTH-403776 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)56557130 | 3G SKU3G-OTH-403793 | Diameter (in)0.71 | |
| Part No (MPN)56556620 | 3G SKU3G-OTH-403800 | Diameter (in)0.66 | |
| Part No (MPN)56553775 | 3G SKU3G-OTH-403803 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)56556760 | 3G SKU3G-OTH-403806 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)56552975 | 3G SKU3G-OTH-403813 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)56556640 | 3G SKU3G-OTH-403818 | Diameter (in)0.66 | |
| Part No (MPN)56552335 | 3G SKU3G-OTH-403822 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)56556705 | 3G SKU3G-OTH-403829 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)56556280 | 3G SKU3G-OTH-403834 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)56552870 | 3G SKU3G-OTH-403836 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)56553275 | 3G SKU3G-OTH-403838 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)56554000 | 3G SKU3G-OTH-403842 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)5655072 | 3G SKU3G-OTH-403844 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)56554560 | 3G SKU3G-OTH-403851 | Diameter (in)0.46 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct reamer size?
Start with the required finished hole diameter, which should match the reamer's nominal size. Ensure the reamer diameter is within the tolerance specified for your application. The table lists all available diameters, so choose the one that aligns with your hole specification.
What does the range cover in terms of specifications?
The range includes 223 variants, covering a wide spectrum of diameters, shank types, and overall lengths. Refer to the specification table on this page to view the exact values for each attribute, allowing you to match the reamer to your machine's chuck and the workpiece's depth requirements.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSUPER TOOL Products
3G Electric supplies SUPER TOOL straight-flute carbide-tipped chucking reamers. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
