U.s. Motors U S Motors Rigid Base Phase General Purpose AC Motor AC Odp Enclosure
126 sizes & variants — select below · Full Load Current @ 60 Hz: 110 options · Type: 76 options · Nameplate RPM @ 60 Hz: 30 options · AC: 6 options
This family comprises rigid base, three-phase general purpose AC motors with open drip proof (ODP) enclosures, designed for industrial applications requiring reliable, continuous operation. The range spans a wide…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 126 / 126 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)D1P2D | 3G SKU3G-OTH-55654 | Full Load Current @ 60 Hz3.2-3.1/1.6 A | TypeOpen Drip Proof, 1 hp, 1,760 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | AC208-230/460V | |
| Part No (MPN)D32P3H | 3G SKU3G-OTH-55995 | Full Load Current @ 60 Hz6.3 A | TypeOpen Drip Proof, 1 1/2 hp, 1,180 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D32V2B | 3G SKU3G-OTH-56142 | Full Load Current @ 60 Hz4.2/2.1 A | TypeOpen Drip Proof, 1 1/2 hp, 1,750 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,750 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D32P1G | 3G SKU3G-OTH-56577 | Full Load Current @ 60 Hz1.5 A A | TypeOpen Drip Proof, 1 1/2 hp, 3,525 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,525 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D2P3H | 3G SKU3G-OTH-56712 | Full Load Current @ 60 Hz7.3 A | TypeOpen Drip Proof, 2 hp, 1,175 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D2P3G | 3G SKU3G-OTH-56787 | Full Load Current @ 60 Hz2.5 A | TypeOpen Drip Proof, 2 hp, 1,175 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D3P3H | 3G SKU3G-OTH-58087 | Full Load Current @ 60 Hz10.5 A | TypeOpen Drip Proof, 3 hp, 1,175 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D3P2H | 3G SKU3G-OTH-58425 | Full Load Current @ 60 Hz0.375 A | TypeOpen Drip Proof, 3 hp, 1,770 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,770 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D3P1H | 3G SKU3G-OTH-58636 | Full Load Current @ 60 Hz8.4 A | TypeOpen Drip Proof, 3 hp, 3,485 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,485 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D5V3B | 3G SKU3G-OTH-58988 | Full Load Current @ 60 Hz14.4/7.2 A | TypeOpen Drip Proof, 5 hp, 1,175 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D5P2G | 3G SKU3G-OTH-59189 | Full Load Current @ 60 Hz5.1 A | TypeOpen Drip Proof, 5 hp, 1,760 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D7P2H | 3G SKU3G-OTH-59493 | Full Load Current @ 60 Hz21.4 A | TypeOpen Drip Proof, 7 1/2 hp, 1,765 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,765 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D10V3B | 3G SKU3G-OTH-59926 | Full Load Current @ 60 Hz25.1/12.6 A | TypeOpen Drip Proof, 10 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D10V2B | 3G SKU3G-OTH-60006 | Full Load Current @ 60 Hz23.8/11.9 A | TypeOpen Drip Proof, 10 hp, 1,765 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,765 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D10V1B | 3G SKU3G-OTH-60130 | Full Load Current @ 60 Hz24.3/12.2 A | TypeOpen Drip Proof, 10 hp, 3,509 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,509 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D15P1G | 3G SKU3G-OTH-60504 | Full Load Current @ 60 Hz14.2 A | TypeOpen Drip Proof, 15 hp, 3,506 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,506 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D20P3H | 3G SKU3G-OTH-60626 | Full Load Current @ 60 Hz56.0 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,180 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D20P1H | 3G SKU3G-OTH-60923 | Full Load Current @ 60 Hz53.0 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 3,540 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,540 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D20P1G | 3G SKU3G-OTH-60932 | Full Load Current @ 60 Hz18.7 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 3,540 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,540 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D25P2H | 3G SKU3G-OTH-61039 | Full Load Current @ 60 Hz67.0 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D25V2B | 3G SKU3G-OTH-61075 | Full Load Current @ 60 Hz58/29.2 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D25P1H | 3G SKU3G-OTH-61105 | Full Load Current @ 60 Hz67.0 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 3,530 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,530 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D30P3G | 3G SKU3G-OTH-61208 | Full Load Current @ 60 Hz28.0 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D30V2B | 3G SKU3G-OTH-61251 | Full Load Current @ 60 Hz69.0/34.0 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D30P2G | 3G SKU3G-OTH-61297 | Full Load Current @ 60 Hz27.7 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D30P2D | 3G SKU3G-OTH-61319 | Full Load Current @ 60 Hz77.0-69.0/34.0 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC208-230/460V | |
| Part No (MPN)D30P2H | 3G SKU3G-OTH-61325 | Full Load Current @ 60 Hz79.0 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D30P2HS | 3G SKU3G-OTH-61341 | Full Load Current @ 60 Hz79.0 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D30P2GS | 3G SKU3G-OTH-61346 | Full Load Current @ 60 Hz27.5 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D30P1HS | 3G SKU3G-OTH-61361 | Full Load Current @ 60 Hz79.0 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 3,545 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,545 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D40P2H | 3G SKU3G-OTH-61467 | Full Load Current @ 60 Hz105.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D40P1HS | 3G SKU3G-OTH-61508 | Full Load Current @ 60 Hz104.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 3,540 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,540 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D40P1GS | 3G SKU3G-OTH-61513 | Full Load Current @ 60 Hz36.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 3,545 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,545 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D50V3B | 3G SKU3G-OTH-61537 | Full Load Current @ 60 Hz117.0/59.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D50P3G | 3G SKU3G-OTH-61542 | Full Load Current @ 60 Hz47.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D50V2B | 3G SKU3G-OTH-61602 | Full Load Current @ 60 Hz114/57 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D60P3G | 3G SKU3G-OTH-61795 | Full Load Current @ 60 Hz55.0 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D60P2G | 3G SKU3G-OTH-61951 | Full Load Current @ 60 Hz56.0 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D75P3G | 3G SKU3G-OTH-62032 | Full Load Current @ 60 Hz69.0 A | TypeOpen Drip Proof, 75 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D75P1GS | 3G SKU3G-OTH-62179 | Full Load Current @ 60 Hz68.0 A | TypeOpen Drip Proof, 75 hp, 3,560 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D125P3G | 3G SKU3G-OTH-62664 | Full Load Current @ 60 Hz118.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D125P2G | 3G SKU3G-OTH-62705 | Full Load Current @ 60 Hz112.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D150P3G | 3G SKU3G-OTH-62730 | Full Load Current @ 60 Hz141.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D150P2FS | 3G SKU3G-OTH-62874 | Full Load Current @ 60 Hz170.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D250P1GS | 3G SKU3G-OTH-63296 | Full Load Current @ 60 Hz222.0 A | TypeOpen Drip Proof, 250 hp, 3,566 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,566 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D300P2F | 3G SKU3G-OTH-63365 | Full Load Current @ 60 Hz328.0 A | TypeOpen Drip Proof, 300 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D300P2GS | 3G SKU3G-OTH-63400 | Full Load Current @ 60 Hz262.0 A | TypeOpen Drip Proof, 300 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D350P2F | 3G SKU3G-OTH-63491 | Full Load Current @ 60 Hz383.0 A | TypeOpen Drip Proof, 350 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D350P1FS | 3G SKU3G-OTH-63547 | Full Load Current @ 60 Hz379.0 A | TypeOpen Drip Proof, 350 hp, 3,570 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,570 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D400P2F | 3G SKU3G-OTH-63600 | Full Load Current @ 60 Hz442.0 A | TypeOpen Drip Proof, 400 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D20P2G | 3G SKU3G-OTH-63838 | Full Load Current @ 60 Hz18.8 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D25P3G | 3G SKU3G-OTH-63893 | Full Load Current @ 60 Hz23.5 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D7P3H | 3G SKU3G-OTH-63953 | Full Load Current @ 60 Hz21.9 A | TypeOpen Drip Proof, 7 1/2 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D40P3G | 3G SKU3G-OTH-64489 | Full Load Current @ 60 Hz38.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D40P2HS | 3G SKU3G-OTH-64503 | Full Load Current @ 60 Hz105.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D50P2H | 3G SKU3G-OTH-64552 | Full Load Current @ 60 Hz130.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)DH100S2BF | 3G SKU3G-OTH-64633 | Full Load Current @ 60 Hz235.0/118.0 A | TypeOpen Drip Proof, 100 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D125P1GS | 3G SKU3G-OTH-64842 | Full Load Current @ 60 Hz109.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 3,565 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,565 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D20P3G | 3G SKU3G-OTH-64865 | Full Load Current @ 60 Hz19.3 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,180 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D12P2AH | 3G SKU3G-OTH-64940 | Full Load Current @ 60 Hz2.0-1.9/1.0 A | TypeOpen Drip Proof, 1/2 hp, 1,725/1,425 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725/1,425 RPM | AC208-230/460V | |
| Part No (MPN)D125P2FS | 3G SKU3G-OTH-65723 | Full Load Current @ 60 Hz140.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC460V | |
| Part No (MPN)D125P2GS | 3G SKU3G-OTH-65734 | Full Load Current @ 60 Hz112.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D200P2G | 3G SKU3G-OTH-65784 | Full Load Current @ 60 Hz179.0 A | TypeOpen Drip Proof, 200 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D15P3H | 3G SKU3G-OTH-66853 | Full Load Current @ 60 Hz44.0 A | TypeOpen Drip Proof, 15 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D1P2H | 3G SKU3G-OTH-66868 | Full Load Current @ 60 Hz3.6 A | TypeOpen Drip Proof, 1 hp, 1,755 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,755 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D60P2GS | 3G SKU3G-OTH-66891 | Full Load Current @ 60 Hz56.0 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D5P2H | 3G SKU3G-OTH-66947 | Full Load Current @ 60 Hz14.6 A | TypeOpen Drip Proof, 5 hp, 1,760 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D60P1HS | 3G SKU3G-OTH-66985 | Full Load Current @ 60 Hz155.0 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 3,600 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,600 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D20V2B | 3G SKU3G-OTH-67027 | Full Load Current @ 60 Hz48.0/24.0 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D50P1GS | 3G SKU3G-OTH-67429 | Full Load Current @ 60 Hz47.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 3,565 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,565 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D20P2D | 3G SKU3G-OTH-67507 | Full Load Current @ 60 Hz52.0-47.0/23.6 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC208-230/460V | |
| Part No (MPN)D15V1B | 3G SKU3G-OTH-67537 | Full Load Current @ 60 Hz36/18 A | TypeOpen Drip Proof, 15 hp, 3,506 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,506 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D15V2B | 3G SKU3G-OTH-67543 | Full Load Current @ 60 Hz37/18.6 A | TypeOpen Drip Proof, 15 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D1V2B | 3G SKU3G-OTH-67555 | Full Load Current @ 60 Hz3.1/1.6 A | TypeOpen Drip Proof, 1 hp, 1,760 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D125P2F | 3G SKU3G-OTH-68859 | Full Load Current @ 60 Hz140.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D50P2DS | 3G SKU3G-OTH-68966 | Full Load Current @ 60 Hz56.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D250P2GF | 3G SKU3G-OTH-69013 | Full Load Current @ 60 Hz224.0 A | TypeOpen Drip Proof, 250 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D50P2G | 3G SKU3G-OTH-69058 | Full Load Current @ 60 Hz46.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D50P2GS | 3G SKU3G-OTH-69073 | Full Load Current @ 60 Hz45.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D50P2HS | 3G SKU3G-OTH-69077 | Full Load Current @ 60 Hz130.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D200P3F | 3G SKU3G-OTH-69512 | Full Load Current @ 60 Hz250.0 A | TypeOpen Drip Proof, 200 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D75V2B | 3G SKU3G-OTH-69532 | Full Load Current @ 60 Hz175.0/87.0 A | TypeOpen Drip Proof, 75 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D20P2H | 3G SKU3G-OTH-70397 | Full Load Current @ 60 Hz54.0 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D25P2G | 3G SKU3G-OTH-70426 | Full Load Current @ 60 Hz23.1 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D125P1FS | 3G SKU3G-OTH-70588 | Full Load Current @ 60 Hz136.0 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 3,565 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,565 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D100P2GS | 3G SKU3G-OTH-71558 | Full Load Current @ 60 Hz90.0 A | TypeOpen Drip Proof, 100 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D100P3G | 3G SKU3G-OTH-71565 | Full Load Current @ 60 Hz94.0 A | TypeOpen Drip Proof, 100 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D10P1G | 3G SKU3G-OTH-71572 | Full Load Current @ 60 Hz9.6 A | TypeOpen Drip Proof, 10 hp, 3,515 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,515 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D10P2G | 3G SKU3G-OTH-71578 | Full Load Current @ 60 Hz9.8 A | TypeOpen Drip Proof, 10 hp, 1,760 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D200P2FS | 3G SKU3G-OTH-71584 | Full Load Current @ 60 Hz225.0 A | TypeOpen Drip Proof, 200 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D25P2GS | 3G SKU3G-OTH-71631 | Full Load Current @ 60 Hz23.1 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D25P2HS | 3G SKU3G-OTH-71642 | Full Load Current @ 60 Hz67.0 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,775 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D100V1BS | 3G SKU3G-OTH-71668 | Full Load Current @ 60 Hz221.0/110.0 A | TypeOpen Drip Proof, 100 hp, 3,554 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,554 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D150P1FS | 3G SKU3G-OTH-71923 | Full Load Current @ 60 Hz164.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 3,560 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D150P2F | 3G SKU3G-OTH-71931 | Full Load Current @ 60 Hz170.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D150P2G | 3G SKU3G-OTH-71935 | Full Load Current @ 60 Hz135.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D150P3F | 3G SKU3G-OTH-71938 | Full Load Current @ 60 Hz174.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC380/460V | |
| Part No (MPN)D15P1H | 3G SKU3G-OTH-71943 | Full Load Current @ 60 Hz41.0 A | TypeOpen Drip Proof, 15 hp, 3,506 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,506 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D12P2GH | 3G SKU3G-OTH-72148 | Full Load Current @ 60 Hz0.68 A | TypeOpen Drip Proof, 1/2 hp, 1,725 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D25V3B | 3G SKU3G-OTH-72785 | Full Load Current @ 60 Hz59/29.3 A | TypeOpen Drip Proof, 25 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D30V1BS | 3G SKU3G-OTH-72808 | Full Load Current @ 60 Hz68/34 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 3,550 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,550 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D30V3B | 3G SKU3G-OTH-72840 | Full Load Current @ 60 Hz70/35 A | TypeOpen Drip Proof, 30 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D40V1BS | 3G SKU3G-OTH-72862 | Full Load Current @ 60 Hz90/45 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 3,545 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,545 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D60V1BS | 3G SKU3G-OTH-72883 | Full Load Current @ 60 Hz136/67 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 3,560 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D60V2B | 3G SKU3G-OTH-72889 | Full Load Current @ 60 Hz138/69 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D75V3B | 3G SKU3G-OTH-72914 | Full Load Current @ 60 Hz172 A | TypeOpen Drip Proof, 75 hp, 1,190 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D75P2GS | 3G SKU3G-OTH-74184 | Full Load Current @ 60 Hz70.0 A | TypeOpen Drip Proof, 75 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D150V1BS | 3G SKU3G-OTH-74332 | Full Load Current @ 60 Hz329.0/164.0 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 3,560 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D125V2C | 3G SKU3G-OTH-74520 | Full Load Current @ 60 Hz140 A | TypeOpen Drip Proof, 125 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC460V | |
| Part No (MPN)D150V2C | 3G SKU3G-OTH-74544 | Full Load Current @ 60 Hz170 A | TypeOpen Drip Proof, 150 hp, 1,785 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | AC460V | |
| Part No (MPN)D250V2C | 3G SKU3G-OTH-74571 | Full Load Current @ 60 Hz284 A | TypeOpen Drip Proof, 250 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC460V | |
| Part No (MPN)D20V3B | 3G SKU3G-OTH-75721 | Full Load Current @ 60 Hz49/24.4 A | TypeOpen Drip Proof, 20 hp, 1,185 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D40P2G | 3G SKU3G-OTH-77051 | Full Load Current @ 60 Hz37.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D40P2GS | 3G SKU3G-OTH-77058 | Full Load Current @ 60 Hz36.0 A | TypeOpen Drip Proof, 40 hp, 1,780 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)D50P1HS | 3G SKU3G-OTH-77067 | Full Load Current @ 60 Hz134.0 A | TypeOpen Drip Proof, 50 hp, 3,560 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | AC200V | |
| Part No (MPN)D60P1GS | 3G SKU3G-OTH-77089 | Full Load Current @ 60 Hz54.0 A | TypeOpen Drip Proof, 60 hp, 3,565 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,565 RPM | AC575V | |
| Part No (MPN)EE684 | 3G SKU3G-OTH-77393 | Full Load Current @ 60 Hz3.6-3.4/1.7 | TypeOpen Drip Proof, 1 hp, 1,725 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725 RPM | AC208-230/460V | |
| Part No (MPN)D2V3B | 3G SKU3G-OTH-77407 | Full Load Current @ 60 Hz6.3/3.1 A | TypeOpen Drip Proof, 2 hp, 1,175 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | AC230/460V | |
| Part No (MPN)D32V3B | 3G SKU3G-OTH-77447 | Full Load Current @ 60 Hz5.3/2.6 A | TypeOpen Drip Proof, 1 1/2 hp, 1,180 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | AC230/460V | |
