U.s. Motors U S Motors Rigid Base Phase General Purpose AC Motor AC Tefc
282 sizes & variants — select below · Full Load Current @ 60 Hz: 185 options · Type: 82 options · Nameplate RPM @ 60 Hz: 50 options · Nameplate Voltage @ 60 Hz: 11 options
This family comprises U.S. Motors rigid base, three-phase general purpose AC motors in totally enclosed fan-cooled (TEFC) enclosures. The range spans power ratings from 1 1/2 hp to 40 hp, with full load currents at…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 282 / 282 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)U30P2G | 3G SKU3G-OTH-04424 | Full Load Current @ 60 Hz28.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 30 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,770 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)T12S2G | 3G SKU3G-OTH-54878 | Full Load Current @ 60 Hz0.8 A A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U1P3GH | 3G SKU3G-OTH-55539 | Full Load Current @ 60 Hz1.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,155 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)T1P2GH | 3G SKU3G-OTH-55583 | Full Load Current @ 60 Hz1.3 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U32P3H | 3G SKU3G-OTH-55960 | Full Load Current @ 60 Hz5.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz200V AC | |
| Part No (MPN)S32P3G | 3G SKU3G-OTH-56005 | Full Load Current @ 60 Hz2.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U32P2H | 3G SKU3G-OTH-56098 | Full Load Current @ 60 Hz4.7 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 1/2 hp, 1,745 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,745 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz200V AC | |
| Part No (MPN)U32P2G | 3G SKU3G-OTH-56234 | Full Load Current @ 60 Hz1.7 A A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,755 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)8D2P3G | 3G SKU3G-OTH-56793 | Full Load Current @ 60 Hz2.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)HD2P2H | 3G SKU3G-OTH-57078 | Full Load Current @ 60 Hz6.2/6.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp, 1,745 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,745 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz200-208V AC | |
| Part No (MPN)8D2P2G | 3G SKU3G-OTH-57139 | Full Load Current @ 60 Hz2.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,745 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)HD2P2E | 3G SKU3G-OTH-57155 | Full Load Current @ 60 Hz5.3/2.7 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp, 1,745 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,745 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)U2P2G | 3G SKU3G-OTH-57233 | Full Load Current @ 60 Hz2.3 A A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,750 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U2P1G | 3G SKU3G-OTH-57839 | Full Load Current @ 60 Hz2.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,500 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U3P3G | 3G SKU3G-OTH-58101 | Full Load Current @ 60 Hz3.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 3 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)S5P3G | 3G SKU3G-OTH-58972 | Full Load Current @ 60 Hz5.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,170 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)8D5P3G | 3G SKU3G-OTH-58993 | Full Load Current @ 60 Hz5.7 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)A5P3C | 3G SKU3G-OTH-59016 | Full Load Current @ 60 Hz6.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)CD5P2G | 3G SKU3G-OTH-59195 | Full Load Current @ 60 Hz5.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)CD5P1G | 3G SKU3G-OTH-59344 | Full Load Current @ 60 Hz4.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,525 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)A5P1C | 3G SKU3G-OTH-59358 | Full Load Current @ 60 Hz6.3 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp, 3,600 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,600 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A5P4C | 3G SKU3G-OTH-59399 | Full Load Current @ 60 Hz8.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz890 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A7P3C | 3G SKU3G-OTH-59454 | Full Load Current @ 60 Hz9.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 7 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U7P2G | 3G SKU3G-OTH-59535 | Full Load Current @ 60 Hz7.2 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 7 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,765 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)A7P2C | 3G SKU3G-OTH-59611 | Full Load Current @ 60 Hz9.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 7 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A7P1C | 3G SKU3G-OTH-59811 | Full Load Current @ 60 Hz0.375 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 7 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,525 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U7V1B | 3G SKU3G-OTH-59855 | Full Load Current @ 60 Hz18.5/9.2 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 7 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,534 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)A7P4C | 3G SKU3G-OTH-59889 | Full Load Current @ 60 Hz11.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 7 1/2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz885 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D10P3C | 3G SKU3G-OTH-59903 | Full Load Current @ 60 Hz12.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A10P3C | 3G SKU3G-OTH-59930 | Full Load Current @ 60 Hz12.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U10P2G | 3G SKU3G-OTH-59983 | Full Load Current @ 60 Hz9.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)8D10P2C | 3G SKU3G-OTH-60090 | Full Load Current @ 60 Hz12.8 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,770 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A10P2C | 3G SKU3G-OTH-60106 | Full Load Current @ 60 Hz11.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D10P1C | 3G SKU3G-OTH-60189 | Full Load Current @ 60 Hz11.8 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,528 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A10P1C | 3G SKU3G-OTH-60225 | Full Load Current @ 60 Hz11.7 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,550 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A10P4C | 3G SKU3G-OTH-60232 | Full Load Current @ 60 Hz14.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz890 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A15P3C | 3G SKU3G-OTH-60253 | Full Load Current @ 60 Hz18.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,185 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D15P2C | 3G SKU3G-OTH-60387 | Full Load Current @ 60 Hz18.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)6P15P2CB | 3G SKU3G-OTH-60397 | Full Load Current @ 60 Hz18.3 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)CD15P2G | 3G SKU3G-OTH-60420 | Full Load Current @ 60 Hz14.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U15P2G | 3G SKU3G-OTH-60431 | Full Load Current @ 60 Hz14.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)A15P2C | 3G SKU3G-OTH-60465 | Full Load Current @ 60 Hz17.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U15P2D | 3G SKU3G-OTH-60472 | Full Load Current @ 60 Hz37.0/18.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)A15P1C | 3G SKU3G-OTH-60564 | Full Load Current @ 60 Hz17.3 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,540 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A15P4C | 3G SKU3G-OTH-60621 | Full Load Current @ 60 Hz20.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz885 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D20P3C | 3G SKU3G-OTH-60646 | Full Load Current @ 60 Hz24.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)HD20P2H | 3G SKU3G-OTH-60822 | Full Load Current @ 60 Hz54.0/53.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz200/208V AC | |
| Part No (MPN)A20P2C | 3G SKU3G-OTH-60884 | Full Load Current @ 60 Hz23.2 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U20P2D | 3G SKU3G-OTH-60890 | Full Load Current @ 60 Hz47.0/23.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)8D20P1C | 3G SKU3G-OTH-60914 | Full Load Current @ 60 Hz23.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,535 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A20P1C | 3G SKU3G-OTH-60956 | Full Load Current @ 60 Hz23.1 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)CD25P3G | 3G SKU3G-OTH-60967 | Full Load Current @ 60 Hz23.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 25 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,180 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)8D25P2C | 3G SKU3G-OTH-61067 | Full Load Current @ 60 Hz29.2 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 25 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D25P1CS | 3G SKU3G-OTH-61158 | Full Load Current @ 60 Hz28.8 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 25 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,560 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D40P3C | 3G SKU3G-OTH-61439 | Full Load Current @ 60 Hz46.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 40 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A40P3C | 3G SKU3G-OTH-61443 | Full Load Current @ 60 Hz47.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 40 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D40P2C | 3G SKU3G-OTH-61485 | Full Load Current @ 60 Hz46.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 40 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A40P2C | 3G SKU3G-OTH-61504 | Full Load Current @ 60 Hz46.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 40 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A40P1CS | 3G SKU3G-OTH-61519 | Full Load Current @ 60 Hz45.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 40 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,570 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D50P2G | 3G SKU3G-OTH-61645 | Full Load Current @ 60 Hz45.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 50 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)CD50P2G | 3G SKU3G-OTH-61658 | Full Load Current @ 60 Hz45.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 50 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,780 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)A50P2C | 3G SKU3G-OTH-61690 | Full Load Current @ 60 Hz57.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 50 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A60P3C | 3G SKU3G-OTH-61801 | Full Load Current @ 60 Hz72.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 60 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D60P2C | 3G SKU3G-OTH-61939 | Full Load Current @ 60 Hz68.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 60 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A60P2C | 3G SKU3G-OTH-61990 | Full Load Current @ 60 Hz68.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 60 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)A75P2C | 3G SKU3G-OTH-62132 | Full Load Current @ 60 Hz84.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 75 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8D75P1CS | 3G SKU3G-OTH-62223 | Full Load Current @ 60 Hz83.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 75 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,565 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)CD125P1GS | 3G SKU3G-OTH-62717 | Full Load Current @ 60 Hz142.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 125 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,575 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)8P150P2C | 3G SKU3G-OTH-62905 | Full Load Current @ 60 Hz171.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 150 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)H150P1FS | 3G SKU3G-OTH-63087 | Full Load Current @ 60 Hz171.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 150 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,570 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)H200P1FS | 3G SKU3G-OTH-63184 | Full Load Current @ 60 Hz217.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 200 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,575 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)C250P3C | 3G SKU3G-OTH-63226 | Full Load Current @ 60 Hz280.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 250 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,190 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)HA89 | 3G SKU3G-OTH-63570 | Full Load Current @ 60 Hz299.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 350 hp, 3,600 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,600 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)C400P1CS | 3G SKU3G-OTH-63668 | Full Load Current @ 60 Hz426.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 400 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,565 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U20P2H | 3G SKU3G-OTH-64134 | Full Load Current @ 60 Hz54.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,770 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz200V AC | |
| Part No (MPN)U20R9C | 3G SKU3G-OTH-64196 | Full Load Current @ 60 Hz24.7 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,755 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U3P1GF | 3G SKU3G-OTH-64216 | Full Load Current @ 60 Hz2.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 3 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,490 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U3P2H | 3G SKU3G-OTH-64259 | Full Load Current @ 60 Hz0.375 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 3 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,765 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz200V AC | |
| Part No (MPN)U5L9C | 3G SKU3G-OTH-64324 | Full Load Current @ 60 Hz7.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,750 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U5P1G | 3G SKU3G-OTH-64393 | Full Load Current @ 60 Hz4.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,525 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U3P1GHZ | 3G SKU3G-OTH-64464 | Full Load Current @ 60 Hz2.8 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 3 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz3,480 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)JG06 | 3G SKU3G-OTH-64954 | Full Load Current @ 60 Hz37.0/18.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp, 1,200 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,200 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)GB94 | 3G SKU3G-OTH-65002 | Full Load Current @ 60 Hz14.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)JF64 | 3G SKU3G-OTH-65032 | Full Load Current @ 60 Hz35.0/17.4 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp, 3,600 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,600 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)GJ24 | 3G SKU3G-OTH-65057 | Full Load Current @ 60 Hz167.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 150 hp, 3,600 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,600 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)GE36 | 3G SKU3G-OTH-65100 | Full Load Current @ 60 Hz25.7/12.8 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)C400P2C | 3G SKU3G-OTH-66055 | Full Load Current @ 60 Hz434.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 400 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)U25P2D | 3G SKU3G-OTH-66224 | Full Load Current @ 60 Hz59.0/29.3 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 25 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)H10T2B | 3G SKU3G-OTH-66342 | Full Load Current @ 60 Hz27.7/13.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 10 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,775 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)T34S2G | 3G SKU3G-OTH-66428 | Full Load Current @ 60 Hz1.1 A A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 3/4 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)T14S2A | 3G SKU3G-OTH-66618 | Full Load Current @ 60 Hz1.1-1.1/.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1/4 hp, 1,725 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,725 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz208-230/460V AC | |
| Part No (MPN)HD1P2EC | 3G SKU3G-OTH-66647 | Full Load Current @ 60 Hz3/1.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 hp, 1,760 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,760 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz230/460V AC | |
| Part No (MPN)U32P2GFC | 3G SKU3G-OTH-66741 | Full Load Current @ 60 Hz1.7 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 1 1/2 hp, 1,755 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,755 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U2P1GFC | 3G SKU3G-OTH-66764 | Full Load Current @ 60 Hz2.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp, 3,510 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,510 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)U15L9C | 3G SKU3G-OTH-66942 | Full Load Current @ 60 Hz18.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 15 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,770 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)S5P2G | 3G SKU3G-OTH-66951 | Full Load Current @ 60 Hz4.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 5 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,755 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)CD60P2FSCR | 3G SKU3G-OTH-66968 | Full Load Current @ 60 Hz69.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 60 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,785 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)T2P1AH | 3G SKU3G-OTH-67052 | Full Load Current @ 60 Hz5.1-5.1/2.6 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp, 3,450 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,450 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)GH26 | 3G SKU3G-OTH-67064 | Full Load Current @ 60 Hz91.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 100 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)GH24 | 3G SKU3G-OTH-67079 | Full Load Current @ 60 Hz91.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 100 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)GH27 | 3G SKU3G-OTH-67092 | Full Load Current @ 60 Hz115.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 100 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)GH25 | 3G SKU3G-OTH-67108 | Full Load Current @ 60 Hz115.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 100 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz460V AC | |
| Part No (MPN)HS34 | 3G SKU3G-OTH-67146 | Full Load Current @ 60 Hz91.0 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 100 hp, 3,600 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz3,600 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)GM55 | 3G SKU3G-OTH-67180 | Full Load Current @ 60 Hz18.9 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 20 hp, 1,800 RPM | Nameplate RPM @ 60 Hz1,800 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
| Part No (MPN)CD2P3G | 3G SKU3G-OTH-67414 | Full Load Current @ 60 Hz2.5 A | TypeTotally Enclosed Fan Cooled, 2 hp | Nameplate RPM @ 60 Hz1,175 RPM | Nameplate Voltage @ 60 Hz575V AC | |
