Vermont Gage Class Zz Go Plus Plug Pin Gauge Diameter Black Oxide Finish
121 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.04–1
This family comprises Class ZZ Go (Plus) plug and pin gauges with a black oxide finish, designed for go-side inspection of plain cylindrical holes. The gauges are available in inch diameters, covering a range of…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 121 / 121 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)911107200 | 3G SKU3G-OTH-291699 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)911190900 | 3G SKU3G-OTH-291720 | Diameter (in)0.91 | |
| Part No (MPN)911191100 | 3G SKU3G-OTH-291721 | Diameter (in)0.91 | |
| Part No (MPN)911191300 | 3G SKU3G-OTH-291722 | Diameter (in)0.91 | |
| Part No (MPN)911111200 | 3G SKU3G-OTH-291730 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)911130700 | 3G SKU3G-OTH-291747 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)911133400 | 3G SKU3G-OTH-291754 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)911156000 | 3G SKU3G-OTH-291755 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)911156700 | 3G SKU3G-OTH-291762 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)911157000 | 3G SKU3G-OTH-291765 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)911158200 | 3G SKU3G-OTH-291777 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)911158500 | 3G SKU3G-OTH-291780 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)911106400 | 3G SKU3G-OTH-291825 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911112000 | 3G SKU3G-OTH-291830 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)911106100 | 3G SKU3G-OTH-291833 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911109300 | 3G SKU3G-OTH-291850 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)911111000 | 3G SKU3G-OTH-291863 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)911111600 | 3G SKU3G-OTH-291868 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)911112700 | 3G SKU3G-OTH-291875 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)911113000 | 3G SKU3G-OTH-291876 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)911113800 | 3G SKU3G-OTH-291882 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)911114300 | 3G SKU3G-OTH-291887 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)911114700 | 3G SKU3G-OTH-291891 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)911115300 | 3G SKU3G-OTH-291896 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)911115700 | 3G SKU3G-OTH-291900 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)911116200 | 3G SKU3G-OTH-291905 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)911116700 | 3G SKU3G-OTH-291910 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)911117000 | 3G SKU3G-OTH-291913 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)911119500 | 3G SKU3G-OTH-291937 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)911119600 | 3G SKU3G-OTH-291938 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)911119700 | 3G SKU3G-OTH-291939 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)911120500 | 3G SKU3G-OTH-291947 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)911121700 | 3G SKU3G-OTH-291959 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)911124100 | 3G SKU3G-OTH-291982 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)911124200 | 3G SKU3G-OTH-291983 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)911124500 | 3G SKU3G-OTH-291986 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)911124900 | 3G SKU3G-OTH-291990 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)911131200 | 3G SKU3G-OTH-292040 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)911132200 | 3G SKU3G-OTH-292045 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)911133100 | 3G SKU3G-OTH-292054 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)911133900 | 3G SKU3G-OTH-292061 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)911134400 | 3G SKU3G-OTH-292066 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)911162900 | 3G SKU3G-OTH-292090 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)911163500 | 3G SKU3G-OTH-292095 | Diameter (in)0.64 | |
| Part No (MPN)911163600 | 3G SKU3G-OTH-292096 | Diameter (in)0.64 | |
| Part No (MPN)911164000 | 3G SKU3G-OTH-292100 | Diameter (in)0.64 | |
| Part No (MPN)911164400 | 3G SKU3G-OTH-292104 | Diameter (in)0.64 | |
| Part No (MPN)911165100 | 3G SKU3G-OTH-292111 | Diameter (in)0.65 | |
| Part No (MPN)911165800 | 3G SKU3G-OTH-292118 | Diameter (in)0.66 | |
| Part No (MPN)911167500 | 3G SKU3G-OTH-292135 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)911167600 | 3G SKU3G-OTH-292136 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)911169100 | 3G SKU3G-OTH-292150 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)911169900 | 3G SKU3G-OTH-292158 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)911170100 | 3G SKU3G-OTH-292160 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)911171200 | 3G SKU3G-OTH-292171 | Diameter (in)0.71 | |
| Part No (MPN)911171400 | 3G SKU3G-OTH-292173 | Diameter (in)0.71 | |
| Part No (MPN)911172300 | 3G SKU3G-OTH-292182 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)911172600 | 3G SKU3G-OTH-292185 | Diameter (in)0.73 | |
| Part No (MPN)911172700 | 3G SKU3G-OTH-292186 | Diameter (in)0.73 | |
| Part No (MPN)911174200 | 3G SKU3G-OTH-292200 | Diameter (in)0.74 | |
| Part No (MPN)911175000 | 3G SKU3G-OTH-292208 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)911176000 | 3G SKU3G-OTH-292218 | Diameter (in)0.76 | |
| Part No (MPN)911177200 | 3G SKU3G-OTH-292230 | Diameter (in)0.77 | |
| Part No (MPN)911177500 | 3G SKU3G-OTH-292233 | Diameter (in)0.78 | |
| Part No (MPN)911177700 | 3G SKU3G-OTH-292235 | Diameter (in)0.78 | |
| Part No (MPN)911177800 | 3G SKU3G-OTH-292236 | Diameter (in)0.78 | |
| Part No (MPN)911177900 | 3G SKU3G-OTH-292237 | Diameter (in)0.78 | |
| Part No (MPN)911178300 | 3G SKU3G-OTH-292241 | Diameter (in)0.78 | |
| Part No (MPN)911178400 | 3G SKU3G-OTH-292242 | Diameter (in)0.78 | |
| Part No (MPN)911179900 | 3G SKU3G-OTH-292256 | Diameter (in)0.8 | |
| Part No (MPN)911180000 | 3G SKU3G-OTH-292257 | Diameter (in)0.8 | |
| Part No (MPN)911180900 | 3G SKU3G-OTH-292266 | Diameter (in)0.81 | |
| Part No (MPN)911181700 | 3G SKU3G-OTH-292274 | Diameter (in)0.82 | |
| Part No (MPN)911183000 | 3G SKU3G-OTH-292287 | Diameter (in)0.83 | |
| Part No (MPN)911183400 | 3G SKU3G-OTH-292290 | Diameter (in)0.83 | |
| Part No (MPN)911183600 | 3G SKU3G-OTH-292292 | Diameter (in)0.84 | |
| Part No (MPN)911184100 | 3G SKU3G-OTH-292297 | Diameter (in)0.84 | |
| Part No (MPN)911188100 | 3G SKU3G-OTH-292333 | Diameter (in)0.88 | |
| Part No (MPN)911188200 | 3G SKU3G-OTH-292334 | Diameter (in)0.88 | |
| Part No (MPN)911188400 | 3G SKU3G-OTH-292336 | Diameter (in)0.88 | |
| Part No (MPN)911188900 | 3G SKU3G-OTH-292341 | Diameter (in)0.89 | |
| Part No (MPN)911189900 | 3G SKU3G-OTH-292349 | Diameter (in)0.9 | |
| Part No (MPN)911190600 | 3G SKU3G-OTH-292353 | Diameter (in)0.91 | |
| Part No (MPN)911193300 | 3G SKU3G-OTH-292374 | Diameter (in)0.93 | |
| Part No (MPN)911193500 | 3G SKU3G-OTH-292376 | Diameter (in)0.94 | |
| Part No (MPN)911195000 | 3G SKU3G-OTH-292390 | Diameter (in)0.95 | |
| Part No (MPN)911196300 | 3G SKU3G-OTH-292403 | Diameter (in)0.96 | |
| Part No (MPN)911196900 | 3G SKU3G-OTH-292409 | Diameter (in)0.97 | |
| Part No (MPN)911197900 | 3G SKU3G-OTH-292417 | Diameter (in)0.98 | |
| Part No (MPN)911198900 | 3G SKU3G-OTH-292426 | Diameter (in)0.99 | |
| Part No (MPN)911104900 | 3G SKU3G-OTH-292441 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)911105400 | 3G SKU3G-OTH-292446 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)911105700 | 3G SKU3G-OTH-292449 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911105800 | 3G SKU3G-OTH-292450 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911106000 | 3G SKU3G-OTH-292452 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911128000 | 3G SKU3G-OTH-292478 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)911128500 | 3G SKU3G-OTH-292479 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)911128800 | 3G SKU3G-OTH-292481 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)911100000 | 3G SKU3G-OTH-292486 | Diameter (in)1 | |
| Part No (MPN)911104100 | 3G SKU3G-OTH-292499 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)911104300 | 3G SKU3G-OTH-292501 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)911136800 | 3G SKU3G-OTH-292511 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)911137000 | 3G SKU3G-OTH-292513 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)911138300 | 3G SKU3G-OTH-292525 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)911138400 | 3G SKU3G-OTH-292526 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)911138800 | 3G SKU3G-OTH-292530 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)911139400 | 3G SKU3G-OTH-292536 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)911141600 | 3G SKU3G-OTH-292558 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911143300 | 3G SKU3G-OTH-292575 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)911143800 | 3G SKU3G-OTH-292579 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)911144100 | 3G SKU3G-OTH-292581 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)911144400 | 3G SKU3G-OTH-292584 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)911144900 | 3G SKU3G-OTH-292589 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)911146400 | 3G SKU3G-OTH-292604 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)911146800 | 3G SKU3G-OTH-292608 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)911147000 | 3G SKU3G-OTH-292610 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)911147100 | 3G SKU3G-OTH-292611 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)911149900 | 3G SKU3G-OTH-292638 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)911150800 | 3G SKU3G-OTH-292645 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)911151900 | 3G SKU3G-OTH-292656 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)911153000 | 3G SKU3G-OTH-292665 | Diameter (in)0.53 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct size for a plug or pin gauge?
Select the gauge size that matches the nominal diameter of the hole you need to inspect. The specification table lists all available inch diameters; choose the one that corresponds to your hole's basic size.
What does 'Class ZZ Go (Plus)' mean?
Class ZZ refers to a specific tolerance grade for plug gauges, and 'Go (Plus)' indicates that the gauge is designed to check the minimum limit of the hole (the go side). This ensures the hole is not smaller than the specified dimension.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstVERMONT GAGE Products
3G Electric supplies VERMONT GAGE class zz go (plus) plug & pin gauges - black oxide finish, inch diameters. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
