VERMONT GAGEClass X No-Go (Minus) Pin Gauges - Dia. 0.7601 in to 1.0000 in
Vermont Gage Class X No Go Minus Pin Gauge
83 sizes & variants — select below · Tolerance: 2 options
The VERMONT GAGE Class X No-Go (Minus) Pin Gauge, model 141287150, is a precision inspection tool with a diameter of 0.8715 inches and a tolerance of 0.00006 inches. Made from uncoated steel, this No-Go pin gauge is…
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Select a size
Showing 83 / 83 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)141276060 | 3G SKU3G-OTH-266261 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141295910 | 3G SKU3G-OTH-266288 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141295400 | 3G SKU3G-OTH-266303 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141297740 | 3G SKU3G-OTH-266330 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141276390 | 3G SKU3G-OTH-266333 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141292690 | 3G SKU3G-OTH-266354 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141292930 | 3G SKU3G-OTH-266356 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141297290 | 3G SKU3G-OTH-266378 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141281500 | 3G SKU3G-OTH-266387 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141282850 | 3G SKU3G-OTH-266391 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141285650 | 3G SKU3G-OTH-266405 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141293530 | 3G SKU3G-OTH-266429 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141276430 | 3G SKU3G-OTH-266484 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141276760 | 3G SKU3G-OTH-266515 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141277270 | 3G SKU3G-OTH-266558 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141277510 | 3G SKU3G-OTH-266582 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141277560 | 3G SKU3G-OTH-266586 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141277950 | 3G SKU3G-OTH-266620 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278210 | 3G SKU3G-OTH-266635 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278300 | 3G SKU3G-OTH-266643 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278370 | 3G SKU3G-OTH-266650 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278440 | 3G SKU3G-OTH-266657 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278490 | 3G SKU3G-OTH-266662 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278520 | 3G SKU3G-OTH-266665 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141278730 | 3G SKU3G-OTH-266684 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141279060 | 3G SKU3G-OTH-266716 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141279480 | 3G SKU3G-OTH-266755 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141279980 | 3G SKU3G-OTH-266802 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141280770 | 3G SKU3G-OTH-266876 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141281060 | 3G SKU3G-OTH-266904 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141281480 | 3G SKU3G-OTH-266944 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141282180 | 3G SKU3G-OTH-267009 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141282630 | 3G SKU3G-OTH-267051 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141283000 | 3G SKU3G-OTH-267079 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141284260 | 3G SKU3G-OTH-267203 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141284480 | 3G SKU3G-OTH-267244 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141285000 | 3G SKU3G-OTH-267329 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141285840 | 3G SKU3G-OTH-267405 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141286290 | 3G SKU3G-OTH-267446 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141286500 | 3G SKU3G-OTH-267465 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141286570 | 3G SKU3G-OTH-267471 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141287060 | 3G SKU3G-OTH-267517 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141287150 | 3G SKU3G-OTH-267523 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141287290 | 3G SKU3G-OTH-267536 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141287960 | 3G SKU3G-OTH-267595 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141288170 | 3G SKU3G-OTH-267616 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141288450 | 3G SKU3G-OTH-267644 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141289130 | 3G SKU3G-OTH-267702 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141289460 | 3G SKU3G-OTH-267734 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141289900 | 3G SKU3G-OTH-267773 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141290010 | 3G SKU3G-OTH-267784 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141290290 | 3G SKU3G-OTH-267806 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141290470 | 3G SKU3G-OTH-267823 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141290560 | 3G SKU3G-OTH-267832 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141290720 | 3G SKU3G-OTH-267848 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141291220 | 3G SKU3G-OTH-267894 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141291460 | 3G SKU3G-OTH-267920 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141291550 | 3G SKU3G-OTH-267929 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141291730 | 3G SKU3G-OTH-267947 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141291910 | 3G SKU3G-OTH-267965 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141292830 | 3G SKU3G-OTH-268045 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141293900 | 3G SKU3G-OTH-268124 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141293960 | 3G SKU3G-OTH-268130 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141294770 | 3G SKU3G-OTH-268192 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141295820 | 3G SKU3G-OTH-268279 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141295960 | 3G SKU3G-OTH-268289 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141296150 | 3G SKU3G-OTH-268304 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141296190 | 3G SKU3G-OTH-268308 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141296310 | 3G SKU3G-OTH-268320 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141297050 | 3G SKU3G-OTH-268387 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141297070 | 3G SKU3G-OTH-268389 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141297210 | 3G SKU3G-OTH-268403 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141298320 | 3G SKU3G-OTH-268497 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141298330 | 3G SKU3G-OTH-268498 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141298890 | 3G SKU3G-OTH-268549 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141299470 | 3G SKU3G-OTH-268602 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141299530 | 3G SKU3G-OTH-268608 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141299760 | 3G SKU3G-OTH-268628 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141299910 | 3G SKU3G-OTH-268643 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141278120 | 3G SKU3G-OTH-268656 | Tolerance0.00004 in | |
| Part No (MPN)141285200 | 3G SKU3G-OTH-268696 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141287120 | 3G SKU3G-OTH-268707 | Tolerance0.00006 in | |
| Part No (MPN)141289770 | 3G SKU3G-OTH-268727 | Tolerance0.00006 in |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstVERMONT GAGE Products
3G Electric supplies VERMONT GAGE class x no-go (minus) pin gauges - dia. 0.7601 in to 1.0000 in. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
