Vermont Gage Class Zz No Go Minus Plug Pin Gauge Dia Black Oxide Finish
171 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.01–1
This product family comprises Class ZZ No-Go (Minus) plug and pin gauges with a black oxide finish, available in inch diameters. The gauges are designed for go/no-go inspection of internal dimensions, specifically to…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 171 / 171 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)911206100 | 3G SKU3G-OTH-290187 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911206200 | 3G SKU3G-OTH-290188 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911206400 | 3G SKU3G-OTH-290189 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911209000 | 3G SKU3G-OTH-290190 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)911226700 | 3G SKU3G-OTH-290197 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)911252500 | 3G SKU3G-OTH-290203 | Diameter (in)0.53 | |
| Part No (MPN)911215500 | 3G SKU3G-OTH-290227 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)911215700 | 3G SKU3G-OTH-290228 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)911216200 | 3G SKU3G-OTH-290233 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)911216500 | 3G SKU3G-OTH-290236 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)911218200 | 3G SKU3G-OTH-290251 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)911218500 | 3G SKU3G-OTH-290254 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)911218600 | 3G SKU3G-OTH-290256 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)911219000 | 3G SKU3G-OTH-290258 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)911219500 | 3G SKU3G-OTH-290262 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)911219900 | 3G SKU3G-OTH-290268 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)911232400 | 3G SKU3G-OTH-290276 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)911286600 | 3G SKU3G-OTH-290278 | Diameter (in)0.87 | |
| Part No (MPN)911287000 | 3G SKU3G-OTH-290279 | Diameter (in)0.87 | |
| Part No (MPN)911289800 | 3G SKU3G-OTH-290283 | Diameter (in)0.9 | |
| Part No (MPN)911292100 | 3G SKU3G-OTH-290284 | Diameter (in)0.92 | |
| Part No (MPN)911248700 | 3G SKU3G-OTH-290285 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)911291200 | 3G SKU3G-OTH-290290 | Diameter (in)0.91 | |
| Part No (MPN)911236200 | 3G SKU3G-OTH-290292 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)911239300 | 3G SKU3G-OTH-290295 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)911274700 | 3G SKU3G-OTH-290299 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)911213800 | 3G SKU3G-OTH-290311 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)911237500 | 3G SKU3G-OTH-290318 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)911203000 | 3G SKU3G-OTH-290322 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)911201700 | 3G SKU3G-OTH-290323 | Diameter (in)0.02 | |
| Part No (MPN)911202000 | 3G SKU3G-OTH-290325 | Diameter (in)0.02 | |
| Part No (MPN)911201300 | 3G SKU3G-OTH-290327 | Diameter (in)0.01 | |
| Part No (MPN)911202600 | 3G SKU3G-OTH-290334 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)911202100 | 3G SKU3G-OTH-290336 | Diameter (in)0.02 | |
| Part No (MPN)911208000 | 3G SKU3G-OTH-290348 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)911209800 | 3G SKU3G-OTH-290349 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)911203600 | 3G SKU3G-OTH-290352 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)911207800 | 3G SKU3G-OTH-290357 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)911206500 | 3G SKU3G-OTH-290360 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)911224900 | 3G SKU3G-OTH-290362 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)911213000 | 3G SKU3G-OTH-290365 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)911204900 | 3G SKU3G-OTH-290369 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)911212700 | 3G SKU3G-OTH-290372 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)911295100 | 3G SKU3G-OTH-290400 | Diameter (in)0.95 | |
| Part No (MPN)911296100 | 3G SKU3G-OTH-290410 | Diameter (in)0.96 | |
| Part No (MPN)911296400 | 3G SKU3G-OTH-290411 | Diameter (in)0.96 | |
| Part No (MPN)911296600 | 3G SKU3G-OTH-290413 | Diameter (in)0.97 | |
| Part No (MPN)911296800 | 3G SKU3G-OTH-290415 | Diameter (in)0.97 | |
| Part No (MPN)911297000 | 3G SKU3G-OTH-290417 | Diameter (in)0.97 | |
| Part No (MPN)911297800 | 3G SKU3G-OTH-290425 | Diameter (in)0.98 | |
| Part No (MPN)911299600 | 3G SKU3G-OTH-290443 | Diameter (in)1 | |
| Part No (MPN)911204100 | 3G SKU3G-OTH-290450 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)911204700 | 3G SKU3G-OTH-290456 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)911205200 | 3G SKU3G-OTH-290459 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)911205500 | 3G SKU3G-OTH-290462 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)911206600 | 3G SKU3G-OTH-290467 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)911206700 | 3G SKU3G-OTH-290468 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)911207000 | 3G SKU3G-OTH-290471 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)911208200 | 3G SKU3G-OTH-290479 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)911211300 | 3G SKU3G-OTH-290501 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)911211500 | 3G SKU3G-OTH-290503 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)911212300 | 3G SKU3G-OTH-290509 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)911213200 | 3G SKU3G-OTH-290512 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)911221400 | 3G SKU3G-OTH-290523 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)911222000 | 3G SKU3G-OTH-290528 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)911223900 | 3G SKU3G-OTH-290547 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)911224000 | 3G SKU3G-OTH-290548 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)911225200 | 3G SKU3G-OTH-290557 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)911226000 | 3G SKU3G-OTH-290565 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)911226500 | 3G SKU3G-OTH-290570 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)911226800 | 3G SKU3G-OTH-290572 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)911227400 | 3G SKU3G-OTH-290578 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)911227800 | 3G SKU3G-OTH-290582 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)911229000 | 3G SKU3G-OTH-290592 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)911229100 | 3G SKU3G-OTH-290593 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)911230100 | 3G SKU3G-OTH-290603 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)911230200 | 3G SKU3G-OTH-290604 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)911231000 | 3G SKU3G-OTH-290612 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)911232000 | 3G SKU3G-OTH-290622 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)911232700 | 3G SKU3G-OTH-290628 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)911233000 | 3G SKU3G-OTH-290631 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)911233100 | 3G SKU3G-OTH-290632 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)911233600 | 3G SKU3G-OTH-290637 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)911233800 | 3G SKU3G-OTH-290639 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)911234300 | 3G SKU3G-OTH-290644 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)911237400 | 3G SKU3G-OTH-290669 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)911237600 | 3G SKU3G-OTH-290670 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)911238100 | 3G SKU3G-OTH-290675 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)911238600 | 3G SKU3G-OTH-290680 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)911239200 | 3G SKU3G-OTH-290686 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)911239400 | 3G SKU3G-OTH-290687 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)911239500 | 3G SKU3G-OTH-290688 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)911239600 | 3G SKU3G-OTH-290689 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)911239700 | 3G SKU3G-OTH-290690 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)911240200 | 3G SKU3G-OTH-290695 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)911241000 | 3G SKU3G-OTH-290703 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)911241400 | 3G SKU3G-OTH-290707 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)911241600 | 3G SKU3G-OTH-290709 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911241800 | 3G SKU3G-OTH-290711 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911241900 | 3G SKU3G-OTH-290712 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911242000 | 3G SKU3G-OTH-290713 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911242200 | 3G SKU3G-OTH-290715 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911242400 | 3G SKU3G-OTH-290717 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)911242700 | 3G SKU3G-OTH-290720 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)911243200 | 3G SKU3G-OTH-290724 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)911244100 | 3G SKU3G-OTH-290733 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)911244600 | 3G SKU3G-OTH-290737 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)911245300 | 3G SKU3G-OTH-290743 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)911245500 | 3G SKU3G-OTH-290745 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)911246200 | 3G SKU3G-OTH-290752 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)911246400 | 3G SKU3G-OTH-290754 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)911246800 | 3G SKU3G-OTH-290758 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)911247400 | 3G SKU3G-OTH-290763 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)911247700 | 3G SKU3G-OTH-290766 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)911248300 | 3G SKU3G-OTH-290772 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)911248900 | 3G SKU3G-OTH-290777 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)911249400 | 3G SKU3G-OTH-290782 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)911249600 | 3G SKU3G-OTH-290784 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)911250100 | 3G SKU3G-OTH-290787 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)911250300 | 3G SKU3G-OTH-290789 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)911250900 | 3G SKU3G-OTH-290795 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)911251100 | 3G SKU3G-OTH-290797 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)911253100 | 3G SKU3G-OTH-290815 | Diameter (in)0.53 | |
| Part No (MPN)911253300 | 3G SKU3G-OTH-290817 | Diameter (in)0.53 | |
| Part No (MPN)911254800 | 3G SKU3G-OTH-290832 | Diameter (in)0.55 | |
| Part No (MPN)911255500 | 3G SKU3G-OTH-290839 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)911255900 | 3G SKU3G-OTH-290843 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)911257100 | 3G SKU3G-OTH-290855 | Diameter (in)0.57 | |
| Part No (MPN)911257700 | 3G SKU3G-OTH-290861 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)911258100 | 3G SKU3G-OTH-290865 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)911258500 | 3G SKU3G-OTH-290869 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)911259400 | 3G SKU3G-OTH-290878 | Diameter (in)0.59 | |
| Part No (MPN)911259800 | 3G SKU3G-OTH-290882 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)911259900 | 3G SKU3G-OTH-290883 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)911260400 | 3G SKU3G-OTH-290888 | Diameter (in)0.6 | |
| Part No (MPN)911262000 | 3G SKU3G-OTH-290904 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)911263000 | 3G SKU3G-OTH-290914 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)911264200 | 3G SKU3G-OTH-290924 | Diameter (in)0.64 | |
| Part No (MPN)911265200 | 3G SKU3G-OTH-290934 | Diameter (in)0.65 | |
| Part No (MPN)911265600 | 3G SKU3G-OTH-290938 | Diameter (in)0.66 | |
| Part No (MPN)911267000 | 3G SKU3G-OTH-290952 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)911267200 | 3G SKU3G-OTH-290954 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)911267400 | 3G SKU3G-OTH-290956 | Diameter (in)0.67 | |
| Part No (MPN)911268400 | 3G SKU3G-OTH-290966 | Diameter (in)0.68 | |
| Part No (MPN)911268700 | 3G SKU3G-OTH-290969 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)911268900 | 3G SKU3G-OTH-290971 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)911269000 | 3G SKU3G-OTH-290972 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)911269300 | 3G SKU3G-OTH-290975 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)911270100 | 3G SKU3G-OTH-290981 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)911270200 | 3G SKU3G-OTH-290982 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)911270300 | 3G SKU3G-OTH-290983 | Diameter (in)0.7 | |
| Part No (MPN)911271900 | 3G SKU3G-OTH-290999 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)911272200 | 3G SKU3G-OTH-291002 | Diameter (in)0.72 | |
| Part No (MPN)911273800 | 3G SKU3G-OTH-291015 | Diameter (in)0.74 | |
| Part No (MPN)911275900 | 3G SKU3G-OTH-291033 | Diameter (in)0.76 | |
| Part No (MPN)911276100 | 3G SKU3G-OTH-291035 | Diameter (in)0.76 | |
| Part No (MPN)911276600 | 3G SKU3G-OTH-291040 | Diameter (in)0.77 | |
| Part No (MPN)911276700 | 3G SKU3G-OTH-291041 | Diameter (in)0.77 | |
| Part No (MPN)911276800 | 3G SKU3G-OTH-291042 | Diameter (in)0.77 | |
| Part No (MPN)911276900 | 3G SKU3G-OTH-291043 | Diameter (in)0.77 | |
| Part No (MPN)911277000 | 3G SKU3G-OTH-291044 | Diameter (in)0.77 | |
| Part No (MPN)911282600 | 3G SKU3G-OTH-291093 | Diameter (in)0.83 | |
| Part No (MPN)911285600 | 3G SKU3G-OTH-291119 | Diameter (in)0.86 | |
| Part No (MPN)911286000 | 3G SKU3G-OTH-291123 | Diameter (in)0.86 | |
| Part No (MPN)911286200 | 3G SKU3G-OTH-291125 | Diameter (in)0.86 | |
| Part No (MPN)911286700 | 3G SKU3G-OTH-291129 | Diameter (in)0.87 | |
| Part No (MPN)911288400 | 3G SKU3G-OTH-291142 | Diameter (in)0.88 | |
| Part No (MPN)911289000 | 3G SKU3G-OTH-291148 | Diameter (in)0.89 | |
| Part No (MPN)911289500 | 3G SKU3G-OTH-291153 | Diameter (in)0.9 | |
| Part No (MPN)911290100 | 3G SKU3G-OTH-291158 | Diameter (in)0.9 | |
| Part No (MPN)911291100 | 3G SKU3G-OTH-291167 | Diameter (in)0.91 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct size for a plug or pin gauge?
To select the correct size, you need to know the nominal diameter of the hole or bore you are inspecting. The gauge's diameter should match the maximum allowable size (for no-go) of that feature. Refer to the spec table to find the variant with the exact inch diameter that corresponds to your requirement.
What does Class ZZ mean in this context?
Class ZZ is a tolerance class for plug and pin gauges, indicating a standard level of accuracy suitable for general-purpose inspection. It defines the allowable deviation from the nominal diameter, ensuring the gauge meets specific manufacturing standards.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstVERMONT GAGE Products
3G Electric supplies VERMONT GAGE class zz no-go (minus) plug & pin gauges - black oxide finish, inch diameters. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
