SPECLeft-Wind Torsion Springs
Spec Left Wind Torsion Spring
62 sizes & variants — select below · O.d: 57 options · Wire Dia: 26 options · Type: 3 options
The SPEC Torsion Spring (SKU T1150905941L, MPN T1150905941L) is a left-hand wind direction, stainless steel torsion spring with a 0.115 in wire diameter and 0.978 in outer diameter. 3G Electric interprets your demand…
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 62 / 62 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)T035090187L | 3G SKU3G-OTH-689361 | O.d0.315 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T038270312L | 3G SKU3G-OTH-689363 | O.d0.477 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T045270234L | 3G SKU3G-OTH-689364 | O.d0.382 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0950908121L | 3G SKU3G-OTH-689377 | O.d1.11 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1050905001L | 3G SKU3G-OTH-689380 | O.d0.848 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1050901031L | 3G SKU3G-OTH-689381 | O.d1.342 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0251802031L | 3G SKU3G-OTH-689390 | O.d0.305 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0171801701L | 3G SKU3G-OTH-689392 | O.d0.249 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T095270797L | 3G SKU3G-OTH-689401 | O.d1.203 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T085360688L | 3G SKU3G-OTH-689407 | O.d1.054 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T048360406L | 3G SKU3G-OTH-689409 | O.d0.594 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T020180140L | 3G SKU3G-OTH-689412 | O.d0.242 in | Wire Dia0.02 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0630904691L | 3G SKU3G-OTH-689414 | O.d0.675 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T085180641L | 3G SKU3G-OTH-689416 | O.d0.994 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T012270109L | 3G SKU3G-OTH-689418 | O.d0.17 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T095270578L | 3G SKU3G-OTH-689420 | O.d0.925 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1250901031L | 3G SKU3G-OTH-689426 | O.d1.372 in | Wire Dia0.125 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T059180437L | 3G SKU3G-OTH-689430 | O.d0.681 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0481804061L | 3G SKU3G-OTH-689443 | O.d0.619 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0380902501L | 3G SKU3G-OTH-689447 | O.d0.386 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T059180328L | 3G SKU3G-OTH-689449 | O.d0.526 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T059360459L | 3G SKU3G-OTH-689452 | O.d0.709 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T11509010941L | 3G SKU3G-OTH-689458 | O.d1.45 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T051180344L | 3G SKU3G-OTH-689469 | O.d0.556 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078270453L | 3G SKU3G-OTH-689478 | O.d0.728 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T115270688L | 3G SKU3G-OTH-689481 | O.d1.086 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T014270125L | 3G SKU3G-OTH-689484 | O.d0.201 in | Wire Dia0.014 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T040360343L | 3G SKU3G-OTH-689486 | O.d0.507 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T045180359L | 3G SKU3G-OTH-689490 | O.d0.575 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T012090055L | 3G SKU3G-OTH-689492 | O.d0.093 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1352701112L | 3G SKU3G-OTH-689494 | O.d1.66 in | Wire Dia0.135 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T075270531L | 3G SKU3G-OTH-689495 | O.d0.825 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T014360125L | 3G SKU3G-OTH-689517 | O.d0.204 in | Wire Dia0.014 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T038180218L | 3G SKU3G-OTH-689520 | O.d0.368 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T012180109L | 3G SKU3G-OTH-689529 | O.d0.166 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T021180156L | 3G SKU3G-OTH-689546 | O.d0.247 in | Wire Dia0.021 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0120900651L | 3G SKU3G-OTH-689549 | O.d0.105 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0211801091L | 3G SKU3G-OTH-689550 | O.d0.186 in | Wire Dia0.021 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T014180109L | 3G SKU3G-OTH-689552 | O.d0.194 in | Wire Dia0.014 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T018090109L | 3G SKU3G-OTH-689556 | O.d0.177 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0381802401L | 3G SKU3G-OTH-689568 | O.d0.363 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T030270250L | 3G SKU3G-OTH-689572 | O.d0.377 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0181801171L | 3G SKU3G-OTH-689579 | O.d0.217 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T023270109L | 3G SKU3G-OTH-689589 | O.d0.187 in | Wire Dia0.023 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T063270375L | 3G SKU3G-OTH-689598 | O.d0.6 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T115180641L | 3G SKU3G-OTH-689599 | O.d1.043 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0451803901L | 3G SKU3G-OTH-689600 | O.d0.575 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T105270703L | 3G SKU3G-OTH-689601 | O.d1.09 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1150905941L | 3G SKU3G-OTH-689604 | O.d0.978 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1051806091L | 3G SKU3G-OTH-689607 | O.d0.982 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T095180531L | 3G SKU3G-OTH-689609 | O.d0.869 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0951805931L | 3G SKU3G-OTH-689611 | O.d0.92 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078180453L | 3G SKU3G-OTH-689614 | O.d0.728 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0590903121L | 3G SKU3G-OTH-689617 | O.d0.499 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0591804701L | 3G SKU3G-OTH-689618 | O.d0.681 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1152706881L | 3G SKU3G-OTH-689619 | O.d1.086 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0351801871L | 3G SKU3G-OTH-689624 | O.d0.304 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T017180093L | 3G SKU3G-OTH-689625 | O.d0.172 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T018360156L | 3G SKU3G-OTH-689629 | O.d0.233 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T020270093L | 3G SKU3G-OTH-689636 | O.d0.175 in | Wire Dia0.02 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T072120500L | 3G SKU3G-OTH-689637 | O.d— | Wire Dia0.072 in | TypeMusic Wire, 10 PK | |
| Part No (MPN)T040300312L | 3G SKU3G-OTH-689639 | O.d0.463 in | Wire Dia0.04 in | TypeMusic Wire |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSPEC Products
3G Electric supplies SPEC left-wind torsion springs. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
