Spec Left Wind Torsion Spring Stainless Steel Wire Dia O D
155 sizes & variants — select below · O.d: 131 options · Wire Dia: 31 options · Type: 2 options
This family comprises left-wind torsion springs crafted from stainless steel, engineered for applications requiring a specific rotational direction and corrosion resistance. The range spans outside diameters from…
Local availability & support — Singapore
- Local office
- 20 Woodlands Link #09-05, Singapore 738733
- Phone
- +65 8878 8355
- Delivery
- Same-day or next-business-day delivery within Singapore for in-stock items; 7–14 days for factory-order parts from Europe.
- Payment
- Invoicing in SGD. PayNow, bank transfer, and corporate PO accepted.
- Ships to
- Singapore
Showing 155 / 155 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)T012360109L | 3G SKU3G-OTH-689353 | O.d0.174 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T015180078L | 3G SKU3G-OTH-689354 | O.d0.13 in | Wire Dia0.015 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T015360109L | 3G SKU3G-OTH-689355 | O.d0.207 in | Wire Dia0.015 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T018270109L | 3G SKU3G-OTH-689357 | O.d0.16 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T025270140L | 3G SKU3G-OTH-689359 | O.d0.219 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T038090234L | 3G SKU3G-OTH-689362 | O.d0.386 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T048180250L | 3G SKU3G-OTH-689365 | O.d0.404 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T048270250L | 3G SKU3G-OTH-689366 | O.d0.416 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T051270359L | 3G SKU3G-OTH-689367 | O.d0.571 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T054090296L | 3G SKU3G-OTH-689368 | O.d0.484 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T059270328L | 3G SKU3G-OTH-689369 | O.d0.537 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070180515L | 3G SKU3G-OTH-689371 | O.d— | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)T0781204061L | 3G SKU3G-OTH-689372 | O.d0.678 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078180500L | 3G SKU3G-OTH-689373 | O.d0.803 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T085180469L | 3G SKU3G-OTH-689375 | O.d0.76 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0851805801L | 3G SKU3G-OTH-689376 | O.d0.891 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0951806861L | 3G SKU3G-OTH-689378 | O.d1.038 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T105360906L | 3G SKU3G-OTH-689382 | O.d1.369 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T028360218L | 3G SKU3G-OTH-689383 | O.d0.355 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0351201871L | 3G SKU3G-OTH-689384 | O.d0.315 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0450903121L | 3G SKU3G-OTH-689385 | O.d0.453 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T051090234L | 3G SKU3G-OTH-689386 | O.d0.408 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078180500L | 3G SKU3G-OTH-689387 | O.d— | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)T035180187L | 3G SKU3G-OTH-689398 | O.d0.303 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T017180156L | 3G SKU3G-OTH-689399 | O.d0.249 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T063180359L | 3G SKU3G-OTH-689400 | O.d0.591 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T115180859L | 3G SKU3G-OTH-689402 | O.d1.347 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T115360969L | 3G SKU3G-OTH-689403 | O.d1.465 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T125270751L | 3G SKU3G-OTH-689404 | O.d1.189 in | Wire Dia0.125 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T115090594L | 3G SKU3G-OTH-689405 | O.d0.978 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T051180250L | 3G SKU3G-OTH-689406 | O.d0.43 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T095360813L | 3G SKU3G-OTH-689410 | O.d1.225 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T048090218L | 3G SKU3G-OTH-689411 | O.d0.375 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070180515L | 3G SKU3G-OTH-689413 | O.d0.81 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078360578L | 3G SKU3G-OTH-689419 | O.d0.903 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0541202961L | 3G SKU3G-OTH-689422 | O.d0.484 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T13509011251L | 3G SKU3G-OTH-689423 | O.d1.492 in | Wire Dia0.135 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1253601084L | 3G SKU3G-OTH-689424 | O.d1.605 in | Wire Dia0.125 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T054180421L | 3G SKU3G-OTH-689425 | O.d0.654 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1252701013L | 3G SKU3G-OTH-689427 | O.d1.516 in | Wire Dia0.125 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T051360406L | 3G SKU3G-OTH-689428 | O.d0.628 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0541804601L | 3G SKU3G-OTH-689432 | O.d0.654 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0631203431L | 3G SKU3G-OTH-689433 | O.d0.56 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T075360640L | 3G SKU3G-OTH-689434 | O.d0.975 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1151808591L | 3G SKU3G-OTH-689435 | O.d1.348 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0751804861L | 3G SKU3G-OTH-689436 | O.d0.757 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T059090296L | 3G SKU3G-OTH-689437 | O.d0.499 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070360546L | 3G SKU3G-OTH-689438 | O.d0.843 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1351206661L | 3G SKU3G-OTH-689439 | O.d1.102 in | Wire Dia0.135 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0591803351L | 3G SKU3G-OTH-689440 | O.d0.526 in | Wire Dia0.059 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T075180422L | 3G SKU3G-OTH-689441 | O.d0.675 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T032270218L | 3G SKU3G-OTH-689442 | O.d0.354 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070270531L | 3G SKU3G-OTH-689446 | O.d0.826 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078270546L | 3G SKU3G-OTH-689448 | O.d0.853 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070090359L | 3G SKU3G-OTH-689450 | O.d0.593 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T135270825L | 3G SKU3G-OTH-689451 | O.d1.301 in | Wire Dia0.135 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T075090375L | 3G SKU3G-OTH-689453 | O.d0.635 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T075180484L | 3G SKU3G-OTH-689455 | O.d0.775 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0700905311L | 3G SKU3G-OTH-689459 | O.d0.754 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T063180500L | 3G SKU3G-OTH-689460 | O.d0.767 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T063090343L | 3G SKU3G-OTH-689461 | O.d0.56 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T085270500L | 3G SKU3G-OTH-689462 | O.d0.79 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T063270516L | 3G SKU3G-OTH-689463 | O.d0.784 in | Wire Dia0.063 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0950905541L | 3G SKU3G-OTH-689465 | O.d0.871 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T051270266L | 3G SKU3G-OTH-689466 | O.d0.439 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T105180813L | 3G SKU3G-OTH-689468 | O.d1.248 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0751804181L | 3G SKU3G-OTH-689470 | O.d0.672 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T045270359L | 3G SKU3G-OTH-689471 | O.d0.556 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T115270938L | 3G SKU3G-OTH-689472 | O.d1.435 in | Wire Dia0.115 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T085090422L | 3G SKU3G-OTH-689474 | O.d0.715 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T1350906661L | 3G SKU3G-OTH-689479 | O.d1.102 in | Wire Dia0.135 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T040270343L | 3G SKU3G-OTH-689480 | O.d0.511 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T017090093L | 3G SKU3G-OTH-689482 | O.d0.16 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T095180734L | 3G SKU3G-OTH-689483 | O.d1.131 in | Wire Dia0.095 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T040180218L | 3G SKU3G-OTH-689485 | O.d0.348 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T078090406L | 3G SKU3G-OTH-689487 | O.d0.678 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T075270500L | 3G SKU3G-OTH-689488 | O.d0.7 in | Wire Dia0.075 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T032090172L | 3G SKU3G-OTH-689489 | O.d0.288 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070180390L | 3G SKU3G-OTH-689491 | O.d0.625 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T028090156L | 3G SKU3G-OTH-689493 | O.d0.267 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T021090109L | 3G SKU3G-OTH-689496 | O.d0.186 in | Wire Dia0.021 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T025360218L | 3G SKU3G-OTH-689498 | O.d0.324 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T012270062L | 3G SKU3G-OTH-689500 | O.d0.102 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T015090062L | 3G SKU3G-OTH-689502 | O.d0.11 in | Wire Dia0.015 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T025270218L | 3G SKU3G-OTH-689503 | O.d0.34 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T014180078L | 3G SKU3G-OTH-689504 | O.d0.133 in | Wire Dia0.014 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T025090140L | 3G SKU3G-OTH-689505 | O.d0.235 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T020090109L | 3G SKU3G-OTH-689506 | O.d0.191 in | Wire Dia0.02 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T030180172L | 3G SKU3G-OTH-689507 | O.d0.272 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T030360250L | 3G SKU3G-OTH-689508 | O.d0.41 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T021270109L | 3G SKU3G-OTH-689510 | O.d0.184 in | Wire Dia0.021 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T032270156L | 3G SKU3G-OTH-689512 | O.d0.264 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0280902501L | 3G SKU3G-OTH-689513 | O.d0.373 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T015180109L | 3G SKU3G-OTH-689515 | O.d0.183 in | Wire Dia0.015 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T040180343L | 3G SKU3G-OTH-689516 | O.d0.518 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T014270063L | 3G SKU3G-OTH-689518 | O.d0.124 in | Wire Dia0.014 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0401201871L | 3G SKU3G-OTH-689519 | O.d0.309 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T030270172L | 3G SKU3G-OTH-689521 | O.d0.27 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T035270187L | 3G SKU3G-OTH-689523 | O.d0.311 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T017270093L | 3G SKU3G-OTH-689524 | O.d0.16 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T040270218L | 3G SKU3G-OTH-689525 | O.d0.358 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T028180203L | 3G SKU3G-OTH-689526 | O.d0.34 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0251201401L | 3G SKU3G-OTH-689527 | O.d0.235 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T023180156L | 3G SKU3G-OTH-689528 | O.d0.259 in | Wire Dia0.023 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T017270156L | 3G SKU3G-OTH-689531 | O.d0.259 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0302702501L | 3G SKU3G-OTH-689532 | O.d0.377 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T017360140L | 3G SKU3G-OTH-689535 | O.d0.235 in | Wire Dia0.017 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T032360234L | 3G SKU3G-OTH-689536 | O.d0.382 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T018180109L | 3G SKU3G-OTH-689537 | O.d0.164 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0501803431L | 3G SKU3G-OTH-689540 | O.d0.519 in | Wire Dia0.05 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0403603431L | 3G SKU3G-OTH-689544 | O.d0.508 in | Wire Dia0.04 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T028270203L | 3G SKU3G-OTH-689545 | O.d0.329 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T012180067L | 3G SKU3G-OTH-689548 | O.d0.109 in | Wire Dia0.012 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T028270140L | 3G SKU3G-OTH-689554 | O.d0.245 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T023360172L | 3G SKU3G-OTH-689555 | O.d0.271 in | Wire Dia0.023 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T015270078L | 3G SKU3G-OTH-689558 | O.d0.124 in | Wire Dia0.015 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T038180312L | 3G SKU3G-OTH-689560 | O.d0.487 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T035270281L | 3G SKU3G-OTH-689562 | O.d0.435 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T030180250L | 3G SKU3G-OTH-689563 | O.d0.394 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0180901091L | 3G SKU3G-OTH-689564 | O.d0.178 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T021270187L | 3G SKU3G-OTH-689565 | O.d0.283 in | Wire Dia0.021 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0180901561L | 3G SKU3G-OTH-689570 | O.d0.234 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T032180218L | 3G SKU3G-OTH-689571 | O.d0.366 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T023090109L | 3G SKU3G-OTH-689574 | O.d0.204 in | Wire Dia0.023 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T023270156L | 3G SKU3G-OTH-689575 | O.d0.251 in | Wire Dia0.023 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T035180281L | 3G SKU3G-OTH-689576 | O.d0.45 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T014090063L | 3G SKU3G-OTH-689577 | O.d0.124 in | Wire Dia0.014 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T035360312L | 3G SKU3G-OTH-689578 | O.d0.471 in | Wire Dia0.035 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T028180140L | 3G SKU3G-OTH-689580 | O.d0.249 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0321802501L | 3G SKU3G-OTH-689581 | O.d0.366 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0281802351L | 3G SKU3G-OTH-689582 | O.d0.34 in | Wire Dia0.028 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T045180218L | 3G SKU3G-OTH-689583 | O.d0.377 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T025180140L | 3G SKU3G-OTH-689584 | O.d0.224 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T025180203L | 3G SKU3G-OTH-689587 | O.d0.304 in | Wire Dia0.025 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0183602661L | 3G SKU3G-OTH-689588 | O.d0.371 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T018180140L | 3G SKU3G-OTH-689595 | O.d0.216 in | Wire Dia0.018 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T048180406L | 3G SKU3G-OTH-689596 | O.d0.618 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T135180977L | 3G SKU3G-OTH-689597 | O.d1.491 in | Wire Dia0.135 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0781805001L | 3G SKU3G-OTH-689602 | O.d0.781 in | Wire Dia0.078 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0850904671L | 3G SKU3G-OTH-689603 | O.d0.748 in | Wire Dia0.085 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0701805651L | 3G SKU3G-OTH-689605 | O.d0.81 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T054270437L | 3G SKU3G-OTH-689606 | O.d0.664 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T105270891L | 3G SKU3G-OTH-689608 | O.d1.342 in | Wire Dia0.105 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0511802751L | 3G SKU3G-OTH-689610 | O.d0.43 in | Wire Dia0.051 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T048270406L | 3G SKU3G-OTH-689612 | O.d0.6 in | Wire Dia0.048 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T054360453L | 3G SKU3G-OTH-689613 | O.d0.694 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T054180312L | 3G SKU3G-OTH-689615 | O.d0.509 in | Wire Dia0.054 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T0701804061L | 3G SKU3G-OTH-689616 | O.d0.625 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T045090203L | 3G SKU3G-OTH-689621 | O.d0.357 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T070270390L | 3G SKU3G-OTH-689622 | O.d0.639 in | Wire Dia0.07 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T045360359L | 3G SKU3G-OTH-689623 | O.d0.549 in | Wire Dia0.045 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T021360187L | 3G SKU3G-OTH-689627 | O.d0.271 in | Wire Dia0.021 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T032180156L | 3G SKU3G-OTH-689628 | O.d0.27 in | Wire Dia0.032 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T030090172L | 3G SKU3G-OTH-689630 | O.d0.281 in | Wire Dia0.03 in | TypeStainless Steel | |
| Part No (MPN)T038270218L | 3G SKU3G-OTH-689632 | O.d0.353 in | Wire Dia0.038 in | TypeStainless Steel |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the right size variant?
Start by measuring the available space for the spring's outside diameter (O.D.) to ensure proper fit. Then, choose a wire diameter based on the required torque or load—thicker wire provides higher stiffness and torque, while thinner wire offers more flexibility. Cross-reference these dimensions with the 157 variants listed to find a match.
What is the range of dimensions covered?
The outside diameters range from 0.234 inches to 1.516 inches, and wire diameters range from 0.018 inches to 0.125 inches. All springs are made of stainless steel and are left-wind torsion springs.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSPEC Products
3G Electric supplies SPEC left-wind torsion springs. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
